Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 13:08
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
02.01.2026 13:08 1,3 °C 2,3 °C 23 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,55 klux
02.01.2026 13:03 1,4 °C 2,2 °C 23 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,13 klux
02.01.2026 12:58 1,4 °C 2,3 °C 23 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,03 klux
02.01.2026 12:52 1,4 °C 2,3 °C 25 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,24 klux
02.01.2026 12:47 1,4 °C 2,3 °C 23 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,52 klux
02.01.2026 12:42 1,4 °C 2,3 °C 25 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,08 klux
02.01.2026 12:37 1,4 °C 2,3 °C 25 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,43 klux
02.01.2026 12:32 1,4 °C 2,3 °C 25 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,47 klux
02.01.2026 12:27 1,4 °C 2,3 °C 25 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,58 klux
02.01.2026 12:23 1,4 °C 2,3 °C 25 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,54 klux
02.01.2026 12:18 1,5 °C 2,3 °C 25 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,93 klux
_ Min-Zeit 18:13 18:18 14:03 05:48 - - -
Minimum _ -2,9 °C -0,5 °C 0 % 999 hPa - - -
_ Max-Zeit 14:37 14:42 06:07 14:03 14:03 14:03 14:32
Maximum _ 3,8 °C 2,8 °C 38 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,1 klux
Durchschnitt _ 0,7 °C 1,5 °C 12 % 1003 hPa #0,0 l/m² #0 min. 1,90 klux