Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 07:37
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Regen Sonnenschein Helligkeit
18.02.2026 07:37 -1,9 °C 1,4 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 1,12 klux
18.02.2026 07:32 -1,8 °C 1,5 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 759 lux
18.02.2026 07:28 -1,7 °C 1,5 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 449 lux
18.02.2026 07:23 -1,6 °C 1,5 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 316 lux
18.02.2026 07:18 -1,4 °C 1,6 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 226 lux
18.02.2026 07:13 -1,3 °C 1,7 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 81 lux
18.02.2026 07:08 -1,5 °C 1,6 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 37 lux
18.02.2026 07:03 -1,4 °C 1,6 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.02.2026 06:58 -1,7 °C 1,6 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.02.2026 06:53 -1,7 °C 1,5 °C 44 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.02.2026 06:48 -1,6 °C 1,7 °C 44 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 07:37 07:37 11:33 - - -
Minimum _ -1,9 °C 1,4 °C 0 % - - -
_ Max-Zeit 12:18 13:07 19:13 15:18 10:23 12:23
Maximum _ 12,1 °C 8,1 °C 46 % 0,3 l/m² 6 min 58,7 klux
Durchschnitt _ 3,0 °C 4,1 °C 38 % #0,3 l/m² #0 min. 5,35 klux