Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.03.2026 10:38
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Regen Sonnenschein Helligkeit
20.03.2026 10:38 25,2 °C 7,7 °C 0 % 0,0 l/m² 5 min 42,8 klux
20.03.2026 10:33 24,9 °C 7,5 °C 0 % 0,0 l/m² 5 min 41,8 klux
20.03.2026 10:28 22,0 °C 7,3 °C 0 % 0,0 l/m² 5 min 41,3 klux
20.03.2026 10:23 23,0 °C 7,2 °C 0 % 0,0 l/m² 5 min 40,7 klux
20.03.2026 10:18 24,5 °C 7,0 °C 0 % 0,0 l/m² 6 min 39,8 klux
20.03.2026 10:12 24,3 °C 6,8 °C 0 % 0,0 l/m² 5 min 39,6 klux
20.03.2026 10:07 22,8 °C 6,7 °C 0 % 0,0 l/m² 5 min 38,8 klux
20.03.2026 10:02 19,4 °C 6,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0 min 37,8 klux
20.03.2026 09:58 22,5 °C 6,3 °C 0 % 0,0 l/m² 0 min 37,5 klux
20.03.2026 09:53 20,4 °C 6,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0 min 36,8 klux
20.03.2026 09:48 18,9 °C 6,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0 min 36,5 klux
_ Min-Zeit 05:33 06:43 11:03 - - -
Minimum _ -1,9 °C 1,9 °C 0 % - - -
_ Max-Zeit 12:13 17:43 05:38 11:03 11:58 12:22
Maximum _ 26,9 °C 15,6 °C 44 % 0,0 l/m² 6 min 53,5 klux
Durchschnitt _ 10,4 °C 8,7 °C 13 % #0,0 l/m² #36 min. 17,8 klux