Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 00:48
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
09.12.2025 00:48 7,1 °C 9,6 °C 42 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.12.2025 00:43 7,1 °C 9,7 °C 42 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.12.2025 00:37 7,2 °C 9,7 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.12.2025 00:33 7,2 °C 9,6 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.12.2025 00:28 7,2 °C 9,6 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.12.2025 00:23 7,1 °C 9,6 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.12.2025 00:18 7,2 °C 9,6 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.12.2025 00:13 7,4 °C 9,7 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.12.2025 00:08 7,5 °C 10,0 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.12.2025 00:02 7,5 °C 10,0 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
08.12.2025 23:58 7,4 °C 10,0 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 00:23 00:18 10:18 01:03 - - -
Minimum _ 7,1 °C 9,6 °C 0 % 1011 hPa - - -
_ Max-Zeit 10:18 14:43 21:08 21:48 21:08 01:03 10:53
Maximum _ 19,7 °C 14,8 °C 42 % 1018 hPa 0,3 l/m² 0 min 33,6 klux
Durchschnitt _ 12,1 °C 12,4 °C 33 % 1016 hPa #0,3 l/m² #0 min. 2,71 klux