Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 00:39
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
09.11.2025 00:39 5,3 °C 7,2 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.11.2025 00:33 5,5 °C 7,2 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.11.2025 00:28 5,6 °C 7,2 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.11.2025 00:23 5,7 °C 7,3 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.11.2025 00:18 5,8 °C 7,2 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.11.2025 00:13 5,8 °C 7,2 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.11.2025 00:08 5,9 °C 7,2 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
09.11.2025 00:03 5,8 °C 7,3 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
08.11.2025 23:58 5,8 °C 7,2 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
08.11.2025 23:53 5,8 °C 7,2 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
08.11.2025 23:48 5,7 °C 7,2 °C 42 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 03:04 03:13 10:33 01:03 - - -
Minimum _ 0,6 °C 3,0 °C 0 % 1011 hPa - - -
_ Max-Zeit 10:58 13:14 02:23 19:43 01:03 10:58 10:58
Maximum _ 18,0 °C 10,3 °C 47 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,8 klux
Durchschnitt _ 5,2 °C 5,9 °C 38 % 1012 hPa #0,0 l/m² #0 min. 4,48 klux