Wetterdaten: aktuell Dienstag, 30.12.2025 03:43
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
30.12.2025 03:43 -2,4 °C -0,9 °C 44 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
30.12.2025 03:38 -2,4 °C -0,8 °C 44 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
30.12.2025 03:33 -2,4 °C -0,9 °C 44 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
30.12.2025 03:28 -2,4 °C -0,9 °C 44 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
30.12.2025 03:23 -2,4 °C -0,9 °C 44 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
30.12.2025 03:17 -2,4 °C -0,8 °C 44 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
30.12.2025 03:12 -2,4 °C -0,8 °C 43 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
30.12.2025 03:07 -2,4 °C -0,8 °C 43 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
30.12.2025 03:02 -2,3 °C -0,8 °C 43 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
30.12.2025 02:58 -2,3 °C -0,9 °C 43 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
30.12.2025 02:53 -2,4 °C -0,9 °C 43 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 07:58 07:58 10:57 13:58 - - -
Minimum _ -8,2 °C -5,3 °C 0 % 1018 hPa - - -
_ Max-Zeit 13:58 15:03 10:42 04:03 04:03 04:03 12:58
Maximum _ 11,8 °C 0,4 °C 46 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 29,8 klux
Durchschnitt _ -2,5 °C -2,1 °C 32 % 1020 hPa #0,0 l/m² #0 min. 5,16 klux