Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.09.2026 14:42
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
16.09.2026 14:42 17,6 °C 19,4 °C 38 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,91 klux
16.09.2026 14:37 17,6 °C 19,5 °C 38 % 1016 hPa 0,3 l/m² 0 min 5,39 klux
16.09.2026 14:32 17,7 °C 19,4 °C 38 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,69 klux
16.09.2026 14:27 17,8 °C 19,4 °C 38 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,34 klux
16.09.2026 14:21 17,9 °C 19,5 °C 37 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,65 klux
16.09.2026 14:16 17,9 °C 19,5 °C 37 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,12 klux
16.09.2026 14:11 18,0 °C 19,4 °C 37 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,06 klux
16.09.2026 14:06 17,9 °C 19,4 °C 37 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,28 klux
16.09.2026 14:01 18,1 °C 19,5 °C 36 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,65 klux
16.09.2026 13:57 18,2 °C 19,6 °C 36 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,24 klux
16.09.2026 13:52 18,3 °C 19,6 °C 35 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,64 klux
_ Min-Zeit 07:12 06:46 15:01 05:01 - - -
Minimum _ 15,8 °C 17,2 °C 0 % 1012 hPa - - -
_ Max-Zeit 10:21 18:22 14:27 15:01 13:47 15:22 10:41
Maximum _ 36,5 °C 28,0 °C 38 % 1017 hPa 0,3 l/m² 6 min 57,4 klux
Durchschnitt _ 22,5 °C 21,8 °C 17 % 1015 hPa #0,6 l/m² #1:20 h 14,8 klux