Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 22:07
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Regen Sonnenschein Helligkeit
20.01.2026 22:07 -2,6 °C 0,6 °C 44 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
20.01.2026 22:02 -2,5 °C 0,5 °C 44 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
20.01.2026 21:57 -2,4 °C 0,4 °C 44 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
20.01.2026 21:52 -2,3 °C 0,3 °C 44 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
20.01.2026 21:47 -2,3 °C 0,4 °C 44 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
20.01.2026 21:43 -2,1 °C 0,5 °C 44 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
20.01.2026 21:38 -2,1 °C 0,7 °C 44 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
20.01.2026 21:33 -2,3 °C 0,8 °C 44 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
20.01.2026 21:28 -2,6 °C 0,7 °C 43 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
20.01.2026 21:22 -2,7 °C 0,7 °C 43 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
20.01.2026 21:17 -2,8 °C 0,8 °C 42 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 07:43 07:43 10:07 - - -
Minimum _ -5,7 °C -2,4 °C 0 % - - -
_ Max-Zeit 14:52 15:32 09:12 23:02 23:02 12:32
Maximum _ 18,8 °C 6,0 °C 48 % 0,0 l/m² 0 min 30,9 klux
Durchschnitt _ 1,5 °C 0,8 °C 32 % #0,0 l/m² #0 min. 7,03 klux