Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 06:02
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
18.10.2026 06:02 7,9 °C 9,4 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.10.2026 05:57 7,9 °C 9,4 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.10.2026 05:52 7,9 °C 9,4 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.10.2026 05:47 7,9 °C 9,5 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.10.2026 05:42 8,0 °C 9,5 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.10.2026 05:37 7,9 °C 9,5 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.10.2026 05:32 7,9 °C 9,5 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.10.2026 05:27 7,9 °C 9,5 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.10.2026 05:21 7,9 °C 9,5 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.10.2026 05:16 7,8 °C 9,5 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
18.10.2026 05:11 7,8 °C 9,4 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 04:27 04:37 09:07 07:02 - - -
Minimum _ 7,8 °C 9,4 °C 33 % 1018 hPa - - -
_ Max-Zeit 09:17 09:52 00:27 20:37 11:02 07:02 09:47
Maximum _ 15,7 °C 15,0 °C 42 % 1021 hPa 0,3 l/m² 0 min 8,25 klux
Durchschnitt _ 10,4 °C 11,7 °C 40 % 1020 hPa #17,4 l/m² #0 min. 1,51 klux