Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.01.2026 01:32
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Regen Sonnenschein Helligkeit
28.01.2026 01:32 1,3 °C 2,9 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.01.2026 01:27 1,3 °C 2,8 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.01.2026 01:23 1,4 °C 2,9 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.01.2026 01:18 1,4 °C 3,0 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.01.2026 01:13 1,4 °C 3,0 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.01.2026 01:07 1,4 °C 2,9 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.01.2026 01:02 1,4 °C 2,9 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.01.2026 00:57 1,5 °C 2,9 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.01.2026 00:52 1,4 °C 2,9 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.01.2026 00:47 1,4 °C 2,9 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
28.01.2026 00:42 1,4 °C 2,8 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 07:52 08:03 09:48 - - -
Minimum _ -3,3 °C -0,4 °C 0 % - - -
_ Max-Zeit 12:17 13:37 04:47 20:02 11:52 12:12
Maximum _ 21,8 °C 8,4 °C 47 % 0,3 l/m² 5 min 43,1 klux
Durchschnitt _ 3,8 °C 3,3 °C 30 % #0,9 l/m² #0 min. 6,18 klux