Wetterdaten: aktuell Sonntag, 15.11.2026 13:51
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
15.11.2026 13:51 10,8 °C 8,9 °C 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,4 klux
15.11.2026 13:46 10,3 °C 8,9 °C 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,2 klux
15.11.2026 13:41 10,1 °C 9,0 °C 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,70 klux
15.11.2026 13:37 10,2 °C 8,9 °C 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,95 klux
15.11.2026 13:32 10,4 °C 8,7 °C 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,64 klux
15.11.2026 13:27 11,0 °C 8,7 °C 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,10 klux
15.11.2026 13:22 11,4 °C 8,7 °C 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,90 klux
15.11.2026 13:17 11,5 °C 8,5 °C 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,7 klux
15.11.2026 13:12 11,5 °C 8,4 °C 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 16,0 klux
15.11.2026 13:07 11,4 °C 8,2 °C 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,6 klux
15.11.2026 13:01 11,4 °C 8,2 °C 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,6 klux
_ Min-Zeit 03:22 03:16 14:02 13:27 - - -
Minimum _ -2,6 °C 0,0 °C 0 % 1009 hPa - - -
_ Max-Zeit 14:12 13:41 04:32 14:02 14:02 11:41 11:41
Maximum _ 15,0 °C 9,0 °C 41 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5 min 40,5 klux
Durchschnitt _ 3,3 °C 3,6 °C 22 % 1014 hPa #0,0 l/m² #5 min. 6,84 klux