Wetterdaten: aktuell Montag, 17.08.2026 13:52
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
17.08.2026 13:52 26,9 °C 24,3 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 23,4 klux
17.08.2026 13:48 26,9 °C 24,4 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 37,9 klux
17.08.2026 13:42 27,5 °C 24,4 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 25,0 klux
17.08.2026 13:37 28,1 °C 24,3 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 29,3 klux
17.08.2026 13:32 28,9 °C 24,4 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5 min 40,7 klux
17.08.2026 13:27 27,5 °C 24,4 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5 min 50,8 klux
17.08.2026 13:22 28,3 °C 24,5 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5 min 40,4 klux
17.08.2026 13:17 28,3 °C 24,2 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 38,1 klux
17.08.2026 13:12 28,4 °C 24,0 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0 min 32,2 klux
17.08.2026 13:07 29,7 °C 23,9 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5 min 45,5 klux
17.08.2026 13:02 29,7 °C 23,8 °C 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5 min 56,4 klux
_ Min-Zeit 06:22 06:47 14:02 18:37 - - -
Minimum _ 18,3 °C 21,2 °C 0 % 1012 hPa - - -
_ Max-Zeit 14:22 18:27 06:22 14:02 14:02 12:53 15:52
Maximum _ 35,4 °C 32,5 °C 27 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6 min 60,5 klux
Durchschnitt _ 25,9 °C 26,4 °C 5 % 1014 hPa #0,0 l/m² #35 min. 12,7 klux