Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 21:38
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
13.01.2026 21:38 4,4 °C 6,4 °C 35 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
13.01.2026 21:33 4,5 °C 6,4 °C 34 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
13.01.2026 21:28 4,8 °C 6,6 °C 35 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
13.01.2026 21:23 4,7 °C 6,7 °C 35 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
13.01.2026 21:18 4,7 °C 6,7 °C 35 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
13.01.2026 21:12 4,8 °C 6,7 °C 35 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
13.01.2026 21:07 4,7 °C 6,7 °C 35 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
13.01.2026 21:02 4,5 °C 6,7 °C 34 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
13.01.2026 20:57 4,7 °C 6,7 °C 34 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
13.01.2026 20:52 4,7 °C 6,8 °C 34 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
13.01.2026 20:47 4,7 °C 6,9 °C 33 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 03:43 04:48 12:08 22:02 - - -
Minimum _ 2,3 °C 4,7 °C 0 % 1013 hPa - - -
_ Max-Zeit 12:42 14:08 04:17 22:02 22:02 22:02 12:03
Maximum _ 21,6 °C 11,4 °C 46 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0 min 35,0 klux
Durchschnitt _ 6,8 °C 6,7 °C 33 % 1013 hPa #0,0 l/m² #0 min. 4,28 klux