Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.10.2026 14:51
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
16.10.2026 14:51 21,6 °C 18,4 °C 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,1 klux
16.10.2026 14:46 22,3 °C 18,4 °C 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,2 klux
16.10.2026 14:42 22,7 °C 18,4 °C 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,8 klux
16.10.2026 14:37 23,3 °C 18,4 °C 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 28,5 klux
16.10.2026 14:32 22,8 °C 18,4 °C 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5 min 55,0 klux
16.10.2026 14:27 22,4 °C 17,9 °C 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5 min 53,5 klux
16.10.2026 14:22 21,6 °C 17,8 °C 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 29,4 klux
16.10.2026 14:17 21,6 °C 17,8 °C 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0 min 21,9 klux
16.10.2026 14:12 21,3 °C 17,8 °C 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 20,3 klux
16.10.2026 14:06 21,2 °C 17,7 °C 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 19,2 klux
16.10.2026 14:01 21,5 °C 17,7 °C 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0 min 19,1 klux
_ Min-Zeit 07:22 07:22 15:02 14:17 - - -
Minimum _ 6,2 °C 8,5 °C 0 % 1020 hPa - - -
_ Max-Zeit 13:12 18:06 07:36 15:02 15:02 10:32 13:06
Maximum _ 34,5 °C 18,4 °C 42 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6 min 60,0 klux
Durchschnitt _ 14,8 °C 13,2 °C 21 % 1023 hPa #0,0 l/m² #3:10 h 14,4 klux