Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 19:57
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
10.01.2026 19:57 -0,5 °C 1,5 °C 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
10.01.2026 19:53 -0,5 °C 1,6 °C 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
10.01.2026 19:48 -0,6 °C 1,7 °C 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
10.01.2026 19:43 -0,7 °C 1,8 °C 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
10.01.2026 19:38 -0,7 °C 1,8 °C 46 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
10.01.2026 19:32 -0,7 °C 1,8 °C 46 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
10.01.2026 19:27 -0,8 °C 1,7 °C 46 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
10.01.2026 19:22 -0,8 °C 1,7 °C 46 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
10.01.2026 19:17 -0,9 °C 1,7 °C 46 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
10.01.2026 19:12 -1,0 °C 1,6 °C 46 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
10.01.2026 19:07 -1,0 °C 1,6 °C 46 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 19:07 19:57 20:07 20:02 - - -
Minimum _ -1,0 °C 1,5 °C 0 % 993 hPa - - -
_ Max-Zeit 20:02 20:02 03:12 19:43 02:47 20:02 12:07
Maximum _ 5,1 °C 5,6 °C 47 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 9,00 klux
Durchschnitt _ 1,9 °C 3,3 °C 39 % 999 hPa #1,2 l/m² #0 min. 1,38 klux