Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 22:33
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Regen Sonnenschein Helligkeit
23.01.2026 22:33 -2,3 °C 0,2 °C 27 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
23.01.2026 22:28 -2,2 °C 0,3 °C 28 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
23.01.2026 22:22 -2,2 °C 0,3 °C 28 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
23.01.2026 22:17 -2,2 °C 0,3 °C 28 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
23.01.2026 22:12 -2,5 °C 0,3 °C 28 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
23.01.2026 22:07 -2,3 °C 0,3 °C 28 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
23.01.2026 22:02 -2,2 °C 0,2 °C 28 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
23.01.2026 21:57 -2,3 °C 0,2 °C 28 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
23.01.2026 21:52 -2,1 °C 0,2 °C 29 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
23.01.2026 21:47 -2,0 °C 0,3 °C 29 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
23.01.2026 21:42 -2,1 °C 0,3 °C 29 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 02:28 08:27 10:42 - - -
Minimum _ -3,3 °C -1,4 °C 0 % - - -
_ Max-Zeit 12:13 14:32 07:37 23:02 23:02 13:22
Maximum _ 16,7 °C 4,9 °C 40 % 0,0 l/m² 0 min 34,3 klux
Durchschnitt _ 1,3 °C 0,8 °C 26 % #0,0 l/m² #0 min. 5,68 klux