Wetterdaten: aktuell Dienstag, 01.07.2025 02:23
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit
01.07.2025 02:23 21,8 °C 25,2 °C 25 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
01.07.2025 02:18 21,9 °C 25,2 °C 26 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
01.07.2025 02:13 22,0 °C 25,1 °C 25 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
01.07.2025 02:08 22,0 °C 25,1 °C 25 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
01.07.2025 02:03 22,1 °C 25,3 °C 24 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
01.07.2025 01:58 22,1 °C 25,3 °C 24 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
01.07.2025 01:53 22,2 °C 25,3 °C 24 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
01.07.2025 01:48 22,2 °C 25,3 °C 24 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
01.07.2025 01:43 22,4 °C 25,4 °C 24 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
01.07.2025 01:38 22,5 °C 25,4 °C 24 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
01.07.2025 01:33 22,5 °C 25,5 °C 24 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 05:48 05:53 08:08 17:48 - - -
Minimum _ 18,3 °C 21,3 °C 0 % 1014 hPa - - -
_ Max-Zeit 11:23 19:18 05:18 03:03 03:03 11:03 14:23
Maximum _ 49,7 °C 36,2 °C 32 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6 min 66,7 klux
Durchschnitt _ 30,6 °C 28,6 °C 9 % 1017 hPa #0,0 l/m² #0 min. 25,0 klux