Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.01.2026 00:47
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Regen Sonnenschein Helligkeit
25.01.2026 00:47 -3,7 °C -1,4 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
25.01.2026 00:43 -3,7 °C -1,5 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
25.01.2026 00:38 -3,7 °C -1,4 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
25.01.2026 00:32 -3,5 °C -1,4 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
25.01.2026 00:27 -3,7 °C -1,4 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
25.01.2026 00:22 -3,5 °C -1,4 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
25.01.2026 00:17 -3,7 °C -1,4 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
25.01.2026 00:12 -3,7 °C -1,4 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
25.01.2026 00:07 -3,5 °C -1,4 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
25.01.2026 00:02 -3,6 °C -1,5 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
24.01.2026 23:57 -3,5 °C -1,5 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 07:12 08:38 09:42 - - -
Minimum _ -6,6 °C -3,8 °C 0 % - - -
_ Max-Zeit 14:02 14:47 23:22 01:02 01:02 11:42
Maximum _ 14,7 °C 4,7 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 32,2 klux
Durchschnitt _ -0,2 °C -0,5 °C 27 % #0,0 l/m² #0 min. 6,12 klux