Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 02:52
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Regen Sonnenschein Helligkeit
17.01.2026 02:52 2,8 °C 4,7 °C 32 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
17.01.2026 02:47 2,9 °C 4,7 °C 32 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
17.01.2026 02:42 2,9 °C 4,8 °C 32 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
17.01.2026 02:37 3,0 °C 4,8 °C 31 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
17.01.2026 02:32 3,1 °C 4,8 °C 31 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
17.01.2026 02:27 3,1 °C 4,8 °C 31 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
17.01.2026 02:23 3,2 °C 4,8 °C 31 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
17.01.2026 02:18 3,2 °C 4,8 °C 31 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
17.01.2026 02:13 3,2 °C 4,9 °C 31 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
17.01.2026 02:08 3,3 °C 4,8 °C 31 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
17.01.2026 02:03 3,4 °C 4,8 °C 31 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 07:53 07:53 09:52 - - -
Minimum _ -0,7 °C 2,1 °C 0 % - - -
_ Max-Zeit 13:32 14:42 03:57 03:02 03:02 12:22
Maximum _ 24,5 °C 10,6 °C 47 % 0,0 l/m² 0 min 31,6 klux
Durchschnitt _ 7,3 °C 5,8 °C 27 % #0,0 l/m² #0 min. 6,46 klux