Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 07:17
Datum Zeit Temp.2m Höhe Temp.Nord Feuchte A. Regen Sonnenschein Helligkeit
04.02.2026 07:17 -3,5 °C 0,0 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
04.02.2026 07:12 -3,5 °C 0,0 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
04.02.2026 07:07 -3,3 °C 0,1 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
04.02.2026 07:02 -3,1 °C 0,2 °C 45 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
04.02.2026 06:57 -2,7 °C 0,3 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
04.02.2026 06:52 -2,6 °C 0,3 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
04.02.2026 06:47 -2,6 °C 0,3 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
04.02.2026 06:43 -3,0 °C 0,2 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
04.02.2026 06:37 -3,1 °C 0,2 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
04.02.2026 06:32 -3,0 °C 0,2 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
04.02.2026 06:27 -2,8 °C 0,2 °C 46 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 07:12 07:12 14:22 - - -
Minimum _ -3,5 °C 0,0 °C 0 % - - -
_ Max-Zeit 14:22 15:42 20:22 08:02 08:02 14:22
Maximum _ 7,3 °C 4,8 °C 47 % 0,0 l/m² 0 min 26,3 klux
Durchschnitt _ 0,5 °C 2,0 °C 39 % #0,0 l/m² #0 min. 3,09 klux