Monatsübersicht
JANUAR 2008 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel | 
| 01.01 | 12.4 | 2.7 | 12.4 | 
| 02.01 | 1.7 | 0.37 | 7.05 | 
| 03.01 | 6.3 | 1.37 | 6.8 | 
| 04.01 | 0.0 | 0 | 5.1 | 
| 05.01 | 0.8 | 0.17 | 4.24 | 
| 06.01 | 4.3 | 0.93 | 4.25 | 
| 07.01 | 12.9 | 2.8 | 5.49 | 
| 08.01 | 0.6 | 0.13 | 4.88 | 
| 09.01 | 3.1 | 0.67 | 4.68 | 
| 10.01 | 5.3 | 1.15 | 4.74 | 
| 11.01 | 0.4 | 0.09 | 4.35 | 
| 12.01 | 0.2 | 0.04 | 4 | 
| 13.01 | 0.8 | 0.17 | 3.75 | 
| 14.01 | 11.8 | 2.57 | 4.33 | 
| 15.01 | 3.4 | 0.74 | 4.27 | 
| 16.01 | 8.7 | 1.89 | 4.54 | 
| 17.01 | 5.4 | 1.17 | 4.59 | 
| 18.01 | 3.9 | 0.85 | 4.56 | 
| 19.01 | 3.9 | 0.85 | 4.52 | 
| 20.01 | 1.4 | 0.3 | 4.37 | 
| 21.01 | 3.6 | 0.78 | 4.33 | 
| 22.01 | 16.2 | 3.52 | 4.87 | 
| 23.01 | 14.6 | 3.17 | 5.29 | 
| 24.01 | 16.6 | 3.61 | 5.76 | 
| 25.01 | 15.8 | 3.43 | 6.16 | 
| 26.01 | 2.1 | 0.46 | 6.01 | 
| 27.01 | 16.8 | 3.65 | 6.41 | 
| 28.01 | 4.4 | 0.96 | 6.34 | 
| 29.01 | 1.5 | 0.33 | 6.17 | 
| 30.01 | 4.6 | 1 | 6.12 | 
| 31.01 | 1.4 | 0.3 | 5.96 | 
| Ges. | 184.9 | 40.2 | |
