Photovoltaik-Überblick
Ertrag Absolut [kWh]
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 155 | 203 | 403 | 468 | 489.8 | 480 | 508.4 | 508.4 | 450 | 297.6 | 180 | 161.2 | 4304.4 |
2007 | 119.5 | 202 | 321.5 | ||||||||||
2008 | 184.9 | 432.2 | 359.1 | 422 | 673.2 | 594 | 569.7 | 555.8 | 382.5 | 301.5 | 189.6 | 105 | 4769.5 |
2009 | 249.2 | 141.7 | 278.4 | 538.4 | 606 | 565.1 | 556.2 | 628 | 454.2 | 268.6 | 194 | 125.1 | 4604.9 |
2010 | 101.2 | 161.7 | 410.2 | 565.2 | 356.5 | 520.4 | 614.7 | 437 | 447.1 | 331.9 | 138.6 | 30.9 | 4115.4 |
2011 | 134.8 | 214.1 | 505.5 | 654.9 | 667.3 | 522.4 | 533.1 | 594.8 | 537.7 | 445.7 | 315.3 | 63.7 | 5189.3 |
2012 | 145.3 | 300.9 | 503.5 | 451.5 | 646.1 | 565.1 | 555.2 | 606.6 | 514 | 322.2 | 159.2 | 107.7 | 4877.3 |
2013 | 76.1 | 102.4 | 366.2 | 360.4 | 416.3 | 575.6 | 672.1 | 565.8 | 393.3 | 310.2 | 126.3 | 208.6 | 4173.3 |
2014 | 152.8 | 263.9 | 530.1 | 511.1 | 545.8 | 665.6 | 251.6 | 513.6 | 433.2 | 356.6 | 221.4 | 61.8 | 4507.5 |
2015 | 123.8 | 2.8 | 486.9 | 626.5 | 542.4 | 565.6 | 660.2 | 609 | 439.7 | 264 | 265.2 | 236.3 | 4822.4 |
2016 | 171.8 | 169.6 | 395.3 | 466 | 559.1 | 536.6 | 635.9 | 634.9 | 544.4 | 274.2 | 174.2 | 272.7 | 4834.7 |
2017 | 193.4 | 273 | 492.8 | 520.7 | 606.4 | 688.6 | 580.5 | 575.7 | 435.8 | 378.9 | 123 | 121.5 | 4990.3 |
2018 | 121.4 | 266.8 | 403.1 | 625.7 | 601 | 611.7 | 658 | 577.7 | 558.8 | 411.3 | 244.7 | 85.1 | 5165.3 |
Summe | 52371.4 |
Ertrag Spezifisch [kWh/kWp]
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 33.8 | 44.3 | 87.8 | 102 | 106.7 | 104.6 | 110.8 | 110.8 | 98 | 64.8 | 39.2 | 35.1 | 937.9 |
2007 | 26 | 44 | 70 | ||||||||||
2008 | 40.3 | 94.2 | 78.2 | 91.9 | 146.7 | 129.4 | 124.1 | 121.1 | 83.3 | 65.7 | 41.3 | 22.9 | 1039.1 |
2009 | 54.3 | 30.9 | 60.7 | 117.3 | 132 | 123.1 | 121.2 | 136.8 | 99 | 58.5 | 42.3 | 27.3 | 1003.2 |
2010 | 22 | 35.2 | 89.4 | 123.1 | 77.7 | 113.4 | 133.9 | 95.2 | 97.4 | 72.3 | 30.2 | 6.7 | 896.6 |
2011 | 29.4 | 46.6 | 110.1 | 142.7 | 145.4 | 113.8 | 116.1 | 129.6 | 117.1 | 97.1 | 68.7 | 13.9 | 1130.6 |
2012 | 31.7 | 65.6 | 109.7 | 98.4 | 140.8 | 123.1 | 121 | 132.2 | 112 | 70.2 | 34.7 | 23.5 | 1062.6 |
2013 | 16.6 | 22.3 | 79.8 | 78.5 | 90.7 | 125.4 | 146.4 | 123.3 | 85.7 | 67.6 | 27.5 | 45.4 | 909.2 |
2014 | 33.3 | 57.5 | 115.5 | 111.4 | 118.9 | 145 | 54.8 | 111.9 | 94.4 | 77.7 | 48.2 | 13.5 | 982 |
2015 | 27 | 0.6 | 106.1 | 136.5 | 118.2 | 123.2 | 143.8 | 132.7 | 95.8 | 57.5 | 57.8 | 51.5 | 1050.6 |
2016 | 37.4 | 36.9 | 86.1 | 101.5 | 121.8 | 116.9 | 138.5 | 138.3 | 118.6 | 59.7 | 38 | 59.4 | 1053.3 |
2017 | 42.1 | 59.5 | 107.4 | 113.4 | 132.1 | 150 | 126.5 | 125.4 | 94.9 | 82.5 | 26.8 | 26.5 | 1087.2 |
2018 | 26.4 | 58.1 | 87.8 | 136.3 | 130.9 | 133.3 | 143.4 | 125.9 | 121.7 | 89.6 | 53.3 | 18.5 | 1125.3 |
Summe | 11409.8 |