Monatsübersicht
SEPTEMBER 2016 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.09 | 21.3 | 4.63 | 21.3 |
| 02.09 | 24.1 | 5.24 | 22.7 |
| 03.09 | 16.3 | 3.54 | 20.57 |
| 04.09 | 6.1 | 1.33 | 16.95 |
| 05.09 | 7.6 | 1.65 | 15.08 |
| 06.09 | 24.9 | 5.41 | 16.72 |
| 07.09 | 20.8 | 4.52 | 17.3 |
| 08.09 | 25.6 | 5.57 | 18.34 |
| 09.09 | 24.4 | 5.3 | 19.01 |
| 10.09 | 22.2 | 4.83 | 19.33 |
| 11.09 | 23.4 | 5.09 | 19.7 |
| 12.09 | 22.6 | 4.91 | 19.94 |
| 13.09 | 24.0 | 5.22 | 20.25 |
| 14.09 | 24.2 | 5.26 | 20.54 |
| 15.09 | 17.2 | 3.74 | 20.31 |
| 16.09 | 15.9 | 3.46 | 20.04 |
| 17.09 | 12.8 | 2.78 | 19.61 |
| 18.09 | 1.1 | 0.24 | 18.58 |
| 19.09 | 3.4 | 0.74 | 17.78 |
| 20.09 | 10.2 | 2.22 | 17.41 |
| 21.09 | 20.0 | 4.35 | 17.53 |
| 22.09 | 24.3 | 5.28 | 17.84 |
| 23.09 | 18.0 | 3.91 | 17.84 |
| 24.09 | 23.9 | 5.2 | 18.1 |
| 25.09 | 24.2 | 5.26 | 18.34 |
| 26.09 | 6.7 | 1.46 | 17.89 |
| 27.09 | 17.5 | 3.8 | 17.88 |
| 28.09 | 20.9 | 4.54 | 17.99 |
| 29.09 | 24.6 | 5.35 | 18.21 |
| 30.09 | 16.2 | 3.52 | 18.15 |
| Ges. | 544.4 | 118.35 | |
