Monatsübersicht
JANUAR 2014 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.01 | 10.4 | 2.26 | 10.4 |
| 02.01 | 1.0 | 0.22 | 5.7 |
| 03.01 | 1.3 | 0.28 | 4.23 |
| 04.01 | 0.4 | 0.09 | 3.28 |
| 05.01 | 0.8 | 0.17 | 2.78 |
| 06.01 | 7.6 | 1.65 | 3.58 |
| 07.01 | 1.6 | 0.35 | 3.3 |
| 08.01 | 10.3 | 2.24 | 4.18 |
| 09.01 | 7.0 | 1.52 | 4.49 |
| 10.01 | 11.7 | 2.54 | 5.21 |
| 11.01 | 0.3 | 0.07 | 4.76 |
| 12.01 | 9.8 | 2.13 | 5.18 |
| 13.01 | 8.4 | 1.83 | 5.43 |
| 14.01 | 0.3 | 0.07 | 5.06 |
| 15.01 | 14.3 | 3.11 | 5.68 |
| 16.01 | 0.5 | 0.11 | 5.36 |
| 17.01 | 2.2 | 0.48 | 5.17 |
| 18.01 | 10.4 | 2.26 | 5.46 |
| 19.01 | 5.1 | 1.11 | 5.44 |
| 20.01 | 0.2 | 0.04 | 5.18 |
| 21.01 | 0.3 | 0.07 | 4.95 |
| 22.01 | 0.4 | 0.09 | 4.74 |
| 23.01 | 1.0 | 0.22 | 4.58 |
| 24.01 | 0.1 | 0.02 | 4.39 |
| 25.01 | 0.9 | 0.2 | 4.25 |
| 26.01 | 4.3 | 0.93 | 4.25 |
| 27.01 | 3.5 | 0.76 | 4.23 |
| 28.01 | 13.4 | 2.91 | 4.55 |
| 29.01 | 4.9 | 1.07 | 4.57 |
| 30.01 | 7.1 | 1.54 | 4.65 |
| 31.01 | 13.3 | 2.89 | 4.93 |
| 32.01 | 0 | 4.78 | |
| 33.01 | 0 | 4.63 | |
| Ges. | 152.8 | 33.22 | |
