Monatsübersicht
JANUAR 2013 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.01 | 0.5 | 0.11 | 0.5 |
| 02.01 | 8.7 | 1.89 | 4.6 |
| 03.01 | 0.3 | 0.07 | 3.17 |
| 04.01 | 0.2 | 0.04 | 2.43 |
| 05.01 | 0.1 | 0.02 | 1.96 |
| 06.01 | 0.2 | 0.04 | 1.67 |
| 07.01 | 4.3 | 0.93 | 2.04 |
| 08.01 | 2.3 | 0.5 | 2.08 |
| 09.01 | 3.8 | 0.83 | 2.27 |
| 10.01 | 0.4 | 0.09 | 2.08 |
| 11.01 | 5.0 | 1.09 | 2.35 |
| 12.01 | 0.1 | 0.02 | 2.16 |
| 13.01 | 0.1 | 0.02 | 2 |
| 14.01 | 0.1 | 0.02 | 1.86 |
| 15.01 | 9.5 | 2.07 | 2.37 |
| 16.01 | 0.2 | 0.04 | 2.24 |
| 17.01 | 0.0 | 0 | 2.11 |
| 18.01 | 0.4 | 0.09 | 2.01 |
| 19.01 | 1.2 | 0.26 | 1.97 |
| 20.01 | 2.3 | 0.5 | 1.99 |
| 21.01 | 1.2 | 0.26 | 1.95 |
| 22.01 | 0.7 | 0.15 | 1.89 |
| 23.01 | 7.1 | 1.54 | 2.12 |
| 24.01 | 0.5 | 0.11 | 2.05 |
| 25.01 | 0.7 | 0.15 | 2 |
| 26.01 | 1.7 | 0.37 | 1.98 |
| 27.01 | 5.3 | 1.15 | 2.11 |
| 28.01 | 9.5 | 2.07 | 2.37 |
| 29.01 | 0.5 | 0.11 | 2.31 |
| 30.01 | 2.1 | 0.46 | 2.3 |
| 31.01 | 7.1 | 1.54 | 2.45 |
| Ges. | 76.1 | 16.54 | |
