Monatsübersicht
OKTOBER 2012 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.10 | 1.1 | 0.24 | 1.1 |
| 02.10 | 21.2 | 4.61 | 11.15 |
| 03.10 | 9.7 | 2.11 | 10.67 |
| 04.10 | 4.7 | 1.02 | 9.18 |
| 05.10 | 22.6 | 4.91 | 11.86 |
| 06.10 | 10.4 | 2.26 | 11.62 |
| 07.10 | 5.3 | 1.15 | 10.71 |
| 08.10 | 15.3 | 3.33 | 11.29 |
| 09.10 | 0.6 | 0.13 | 10.1 |
| 10.10 | 3.7 | 0.8 | 9.46 |
| 11.10 | 6.4 | 1.39 | 9.18 |
| 12.10 | 3.3 | 0.72 | 8.69 |
| 13.10 | 15.0 | 3.26 | 9.18 |
| 14.10 | 8.7 | 1.89 | 9.14 |
| 15.10 | 2.5 | 0.54 | 8.7 |
| 16.10 | 17.3 | 3.76 | 9.24 |
| 17.10 | 14.2 | 3.09 | 9.53 |
| 18.10 | 15.3 | 3.33 | 9.85 |
| 19.10 | 20.8 | 4.52 | 10.43 |
| 20.10 | 19.7 | 4.28 | 10.89 |
| 21.10 | 20.6 | 4.48 | 11.35 |
| 22.10 | 18.4 | 4 | 11.67 |
| 23.10 | 1.0 | 0.22 | 11.21 |
| 24.10 | 9.4 | 2.04 | 11.13 |
| 25.10 | 11.8 | 2.57 | 11.16 |
| 26.10 | 4.0 | 0.87 | 10.88 |
| 27.10 | 0.6 | 0.13 | 10.5 |
| 28.10 | 0.8 | 0.17 | 10.16 |
| 29.10 | 7.2 | 1.57 | 10.06 |
| 30.10 | 11.3 | 2.46 | 10.1 |
| 31.10 | 19.3 | 4.2 | 10.39 |
| Ges. | 322.2 | 70.04 | |
