Monatsübersicht
APRIL 2015 |
Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
01.04 | 19.1
| 4.15 | 19.1 |
02.04 | 4.3
| 0.93 | 11.7 |
03.04 | 26.1
| 5.67 | 16.5 |
04.04 | 4.1
| 0.89 | 13.4 |
05.04 | 20.8
| 4.52 | 14.88 |
06.04 | 10.6
| 2.3 | 14.17 |
07.04 | 28.7
| 6.24 | 16.24 |
08.04 | 28.1
| 6.11 | 17.73 |
09.04 | 27.2
| 5.91 | 18.78 |
10.04 | 25.7
| 5.59 | 19.47 |
11.04 | 12.6
| 2.74 | 18.85 |
12.04 | 19.2
| 4.17 | 18.88 |
13.04 | 19.8
| 4.3 | 18.95 |
14.04 | 27.9
| 6.07 | 19.59 |
15.04 | 28.3
| 6.15 | 20.17 |
16.04 | 16.2
| 3.52 | 19.92 |
17.04 | 8.6
| 1.87 | 19.25 |
18.04 | 26.5
| 5.76 | 19.66 |
19.04 | 30.1
| 6.54 | 20.21 |
20.04 | 28.9
| 6.28 | 20.64 |
21.04 | 29.0
| 6.3 | 21.04 |
22.04 | 28.7
| 6.24 | 21.39 |
23.04 | 27.4
| 5.96 | 21.65 |
24.04 | 29.4
| 6.39 | 21.97 |
25.04 | 5.8
| 1.26 | 21.32 |
26.04 | 22.5
| 4.89 | 21.37 |
27.04 | 16.9
| 3.67 | 21.2 |
28.04 | 9.1
| 1.98 | 20.77 |
29.04 | 26.0
| 5.65 | 20.95 |
30.04 | 18.9
| 4.11 | 20.88 |
31.04 | | 0 | 20.21 |
32.04 | | 0 | 19.58 |
33.04 | | 0 | 18.98 |
34.04 | | 0 | 18.43 |
35.04 | | 0 | 17.9 |
36.04 | | 0 | 17.4 |
37.04 | | 0 | 16.93 |
38.04 | | 0 | 16.49 |
39.04 | | 0 | 16.06 |
40.04 | | 0 | 15.66 |
41.04 |
| 0 | 15.28 |
42.04 | | 0 | 14.92 |
43.04 | | 0 | 14.57 |
44.04 | | 0 | 14.24 |
45.04 | | 0 | 13.92 |
46.04 | | 0 | 13.62 |
47.04 | | 0 | 13.33 |
48.04 | | 0 | 13.05 |
49.04 | | 0 | 12.79 |
50.04 | | 0 | 12.53 |
51.04 | | 0 | 12.28 |
52.04 | | 0 | 12.05 |
53.04 | | 0 | 11.82 |
54.04 | | 0 | 11.6 |
55.04 | | 0 | 11.39 |
56.04 | | 0 | 11.19 |
57.04 | | 0 | 10.99 |
58.04 | | 0 | 10.8 |
59.04 | | 0 | 10.62 |
60.04 | | 0 | 10.44 |
61.04 | | 0 | 10.27 |
62.04 | | 0 | 10.1 |
63.04 | | 0 | 9.94 |
64.04 | | 0 | 9.79 |
65.04 | | 0 | 9.64 |
66.04 | | 0 | 9.49 |
67.04 | | 0 | 9.35 |
68.04 | | 0 | 9.21 |
Ges. | 626.5 | 136.2 | |