Monatsübersicht

OKTOBER 2014 |
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.10 | 13.3
| 2.89 | 13.3 |
| 02.10 | 15.5
| 3.37 | 14.4 |
| 03.10 | 22.7
| 4.93 | 17.17 |
| 04.10 | 19.7
| 4.28 | 17.8 |
| 05.10 | 18.5
| 4.02 | 17.94 |
| 06.10 | 11.3
| 2.46 | 16.83 |
| 07.10 | 3.7
| 0.8 | 14.96 |
| 08.10 | 7.2
| 1.57 | 13.99 |
| 09.10 | 19.3
| 4.2 | 14.58 |
| 10.10 | 2.2
| 0.48 | 13.34 |
| 11.10 | 3.5
| 0.76 | 12.45 |
| 12.10 | 14.5
| 3.15 | 12.62 |
| 13.10 | 2.1
| 0.46 | 11.81 |
| 14.10 | 22.2
| 4.83 | 12.55 |
| 15.10 | 14.6
| 3.17 | 12.69 |
| 16.10 | 2.9
| 0.63 | 12.08 |
| 17.10 | 5.6
| 1.22 | 11.69 |
| 18.10 | 20.8
| 4.52 | 12.2 |
| 19.10 | 21.2
| 4.61 | 12.67 |
| 20.10 | 3,5
| 0.65 | 12.19 |
| 21.10 | 9.7
| 2.11 | 12.07 |
| 22.10 | 0.7
| 0.15 | 11.55 |
| 23.10 | 4.8
| 1.04 | 11.26 |
| 24.10 | 17.4
| 3.78 | 11.52 |
| 25.10 | 6.1
| 1.33 | 11.3 |
| 26.10 | 17.9
| 3.89 | 11.55 |
| 27.10 | 18.6
| 4.04 | 11.81 |
| 28.10 | 4.1
| 0.89 | 11.54 |
| 29.10 | 15.5
| 3.37 | 11.68 |
| 30.10 | 4.2
| 0.91 | 11.43 |
| 31.10 | 13.8
| 3 | 11.5 |
| 32.10 | | 0 | 11.14 |
| 33.10 | | 0 | 10.81 |
| 34.10 | | 0 | 10.49 |
| 35.10 | | 0 | 10.19 |
| 36.10 | | 0 | 9.91 |
| 37.10 | | 0 | 9.64 |
| 38.10 | | 0 | 9.38 |
| 39.10 | | 0 | 9.14 |
| 40.10 | | 0 | 8.92 |
| 41.10 | | 0 | 8.7 |
| 42.10 | | 0 | 8.49 |
| 43.10 | | 0 | 8.29 |
| 44.10 | | 0 | 8.1 |
| 45.10 | | 0 | 7.92 |
| 46.10 | | 0 | 7.75 |
| 47.10 | | 0 | 7.59 |
| 48.10 | | 0 | 7.43 |
| 49.10 | | 0 | 7.28 |
| 50.10 | | 0 | 7.13 |
| 51.10 | | 0 | 6.99 |
| 52.10 | | 0 | 6.86 |
| 53.10 | | 0 | 6.73 |
| 54.10 | | 0 | 6.6 |
| 55.10 | | 0 | 6.48 |
| 56.10 | | 0 | 6.37 |
| 57.10 | | 0 | 6.26 |
| 58.10 |
| 0 | 6.15 |
| 59.10 | | 0 | 6.04 |
| 60.10 | | 0 | 5.94 |
| 61.10 | | 0 | 5.85 |
| 62.10 | | 0 | 5.75 |
| 63.10 | | 0 | 5.66 |
| 64.10 | | 0 | 5.57 |
| 65.10 | | 0 | 5.49 |
| 66.10 | | 0 | 5.4 |
| 67.10 | | 0 | 5.32 |
| 68.10 | | 0 | 5.24 |
| 69.10 | | 0 | 5.17 |
| 70.10 | | 0 | 5.09 |
| 71.10 | | 0 | 5.02 |
| 72.10 | | 0 | 4.95 |
| 73.10 | | 0 | 4.88 |
| 74.10 | | 0 | 4.82 |
| 75.10 | | 0 | 4.75 |
| 76.10 | | 0 | 4.69 |
| 77.10 | | 0 | 4.63 |
| 78.10 | | 0 | 4.57 |
| 79.10 | | 0 | 4.51 |
| 80.10 | | 0 | 4.46 |
| 81.10 | | 0 | 4.4 |
| 82.10 | | 0 | 4.35 |
| 83.10 | | 0 | 4.3 |
| 84.10 | | 0 | 4.25 |
| 85.10 | | 0 | 4.2 |
| Ges. | 356.6 | 77.52 | |