Monatsübersicht
MAI 2016 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.05 | 11.2 | 2.43 | 11.2 |
| 02.05 | 25.8 | 5.61 | 18.5 |
| 03.05 | 16.1 | 3.5 | 17.7 |
| 04.05 | 24.3 | 5.28 | 19.35 |
| 05.05 | 30.5 | 6.63 | 21.58 |
| 06.05 | 28.9 | 6.28 | 22.8 |
| 07.05 | 28.1 | 6.11 | 23.56 |
| 08.05 | 28.9 | 6.28 | 24.23 |
| 09.05 | 25.9 | 5.63 | 24.41 |
| 10.05 | 9.8 | 2.13 | 22.95 |
| 11.05 | 21.4 | 4.65 | 22.81 |
| 12.05 | 3.3 | 0.72 | 21.18 |
| 13.05 | 7.5 | 1.63 | 20.13 |
| 14.05 | 8.2 | 1.78 | 19.28 |
| 15.05 | 12.2 | 2.65 | 18.81 |
| 16.05 | 6.3 | 1.37 | 18.03 |
| 17.05 | 15.0 | 3.26 | 17.85 |
| 18.05 | 24.0 | 5.22 | 18.19 |
| 19.05 | 10.0 | 2.17 | 17.76 |
| 20.05 | 28.3 | 6.15 | 18.29 |
| 21.05 | 27.2 | 5.91 | 18.71 |
| 22.05 | 25.3 | 5.5 | 19.01 |
| 23.05 | 4.5 | 0.98 | 18.38 |
| 24.05 | 4.6 | 1 | 17.8 |
| 25.05 | 17.8 | 3.87 | 17.8 |
| 26.05 | 28.3 | 6.15 | 18.21 |
| 27.05 | 23.1 | 5.02 | 18.39 |
| 28.05 | 15.3 | 3.33 | 18.28 |
| 29.05 | 13.2 | 2.87 | 18.1 |
| 30.05 | 16.1 | 3.5 | 18.04 |
| 31.05 | 18.0 | 3.91 | 18.04 |
| Ges. | 559.1 | 121.54 | |
