Monatsübersicht

JULI 2014 |
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.07 | 24.6 | 5.35 | 24.6 |
| 02.07 | 9.5 | 2.07 | 17.05 |
| 03.07 | 0.0
| 0 | 11.37 |
| 04.07 | 0.0
| 0 | 8.53 |
| 05.07 | 0.0
| 0 | 6.82 |
| 06.07 | 0.0
| 0 | 5.68 |
| 07.07 | 0.0
| 0 | 4.87 |
| 08.07 | 0.0
| 0 | 4.26 |
| 09.07 | 0.0
| 0 | 3.79 |
| 10.07 | 0.0
| 0 | 3.41 |
| 11.07 | 0.0
| 0 | 3.1 |
| 12.07 | 0.0
| 0 | 2.84 |
| 13.07 | 0.0
| 0 | 2.62 |
| 14.07 | 0.0 | 0 | 2.44 |
| 15.07 | 0.0
| 0 | 2.27 |
| 16.07 | 0.0
| 0 | 2.13 |
| 17.07 | 0.0 | 0 | 2.01 |
| 18.07 | 0.0
| 0 | 1.89 |
| 19.07 | 23.8
| 5.17 | 3.05 |
| 20.07 | 14.4
| 3.13 | 3.62 |
| 21.07 | 9.5
| 2.07 | 3.9 |
| 22.07 | 7.5
| 1.63 | 4.06 |
| 23.07 | 25.4
| 5.52 | 4.99 |
| 24.07 | 25.2
| 5.48 | 5.83 |
| 25.07 | 22.0
| 4.78 | 6.48 |
| 26.07 | 7.2
| 1.57 | 6.5 |
| 27.07 | 23.0
| 5 | 7.11 |
| 28.07 | 24.8
| 5.39 | 7.75 |
| 29.07 | 5.4
| 1.17 | 7.67 |
| 30.07 | 6.6
| 1.43 | 7.63 |
| 31.07 | 22.7
| 4.93 | 8.12 |
| 32.07 | | 0 | 7.86 |
| 33.07 |
| 0 | 7.62 |
| 34.07 | | 0 | 7.4 |
| 35.07 | | 0 | 7.19 |
| 36.07 | | 0 | 6.99 |
| 37.07 | | 0 | 6.8 |
| 38.07 | | 0 | 6.62 |
| 39.07 | | 0 | 6.45 |
| 40.07 | | 0 | 6.29 |
| 41.07 | | 0 | 6.14 |
| 42.07 | | 0 | 5.99 |
| 43.07 | | 0 | 5.85 |
| 44.07 | | 0 | 5.72 |
| 45.07 | | 0 | 5.59 |
| 46.07 | | 0 | 5.47 |
| 47.07 | | 0 | 5.35 |
| 48.07 | | 0 | 5.24 |
| 49.07 | | 0 | 5.13 |
| 50.07 | | 0 | 5.03 |
| 51.07 | | 0 | 4.93 |
| 52.07 | | 0 | 4.84 |
| 53.07 | | 0 | 4.75 |
| 54.07 | | 0 | 4.66 |
| 55.07 | | 0 | 4.57 |
| 56.07 | | 0 | 4.49 |
| 57.07 | | 0 | 4.41 |
| 58.07 | | 0 | 4.34 |
| 59.07 | | 0 | 4.26 |
| 60.07 | | 0 | 4.19 |
| Ges. | 251.6 | 54.7 | |