Monatsübersicht
JANUAR 2017 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.01 | 14.9 | 3.24 | 14.9 |
| 02.01 | 0.2 | 0.04 | 7.55 |
| 03.01 | 0.1 | 0.02 | 5.07 |
| 04.01 | 0.1 | 0.02 | 3.83 |
| 05.01 | 0.1 | 0.02 | 3.08 |
| 06.01 | 8.4 | 1.83 | 3.97 |
| 07.01 | 3.9 | 0.85 | 3.96 |
| 08.01 | 0.0 | 0 | 3.46 |
| 09.01 | 0.0 | 0 | 3.08 |
| 10.01 | 0.1 | 0.02 | 2.78 |
| 11.01 | 1.7 | 0.37 | 2.68 |
| 12.01 | 1.7 | 0.37 | 2.6 |
| 13.01 | 2.6 | 0.57 | 2.6 |
| 14.01 | 1.3 | 0.28 | 2.51 |
| 15.01 | 2.9 | 0.63 | 2.53 |
| 16.01 | 0.4 | 0.09 | 2.4 |
| 17.01 | 10.3 | 2.24 | 2.86 |
| 18.01 | 8.2 | 1.78 | 3.16 |
| 19.01 | 15.6 | 3.39 | 3.82 |
| 20.01 | 17.3 | 3.76 | 4.49 |
| 21.01 | 16.7 | 3.63 | 5.07 |
| 22.01 | 17.8 | 3.87 | 5.65 |
| 23.01 | 13.5 | 2.93 | 5.99 |
| 24.01 | 0.7 | 0.15 | 5.77 |
| 25.01 | 1.7 | 0.37 | 5.61 |
| 26.01 | 4.6 | 1 | 5.57 |
| 27.01 | 18.3 | 3.98 | 6.04 |
| 28.01 | 15.8 | 3.43 | 6.39 |
| 29.01 | 12.8 | 2.78 | 6.61 |
| 30.01 | 1.2 | 0.26 | 6.43 |
| 31.01 | 0.5 | 0.11 | 6.24 |
| Ges. | 193.4 | 42.04 | |
