Monatsübersicht
JUNI 2011 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.06 | 1.2 | 0.26 | 1.2 |
| 02.06 | 22.5 | 4.89 | 11.85 |
| 03.06 | 25.1 | 5.46 | 16.27 |
| 04.06 | 25.8 | 5.61 | 18.65 |
| 05.06 | 18.0 | 3.91 | 18.52 |
| 06.06 | 13.2 | 2.87 | 17.63 |
| 07.06 | 24.5 | 5.33 | 18.61 |
| 08.06 | 6.4 | 1.39 | 17.09 |
| 09.06 | 7.3 | 1.59 | 16 |
| 10.06 | 12.4 | 2.7 | 15.64 |
| 11.06 | 9.8 | 2.13 | 15.11 |
| 12.06 | 24.6 | 5.35 | 15.9 |
| 13.06 | 12.6 | 2.74 | 15.65 |
| 14.06 | 16.2 | 3.52 | 15.69 |
| 15.06 | 22.6 | 4.91 | 16.15 |
| 16.06 | 19.4 | 4.22 | 16.35 |
| 17.06 | 22.6 | 4.91 | 16.72 |
| 18.06 | 8.6 | 1.87 | 16.27 |
| 19.06 | 18.7 | 4.07 | 16.39 |
| 20.06 | 8.7 | 1.89 | 16.01 |
| 21.06 | 19.7 | 4.28 | 16.19 |
| 22.06 | 15.2 | 3.3 | 16.14 |
| 23.06 | 17.5 | 3.8 | 16.2 |
| 24.06 | 20.9 | 4.54 | 16.4 |
| 25.06 | 12.3 | 2.67 | 16.23 |
| 26.06 | 24.4 | 5.3 | 16.55 |
| 27.06 | 27.0 | 5.87 | 16.93 |
| 28.06 | 26.7 | 5.8 | 17.28 |
| 29.06 | 18.3 | 3.98 | 17.32 |
| 30.06 | 20.2 | 4.39 | 17.41 |
| Ges. | 522.4 | 113.57 | |
