Monatsübersicht
MÄRZ 2016 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.03 | 8.0 | 1.74 | 8 |
| 02.03 | 2.4 | 0.52 | 5.2 |
| 03.03 | 8.1 | 1.76 | 6.17 |
| 04.03 | 9.7 | 2.11 | 7.05 |
| 05.03 | 2.1 | 0.46 | 6.06 |
| 06.03 | 10.1 | 2.2 | 6.73 |
| 07.03 | 17.6 | 3.83 | 8.29 |
| 08.03 | 9.3 | 2.02 | 8.41 |
| 09.03 | 16.9 | 3.67 | 9.36 |
| 10.03 | 23.6 | 5.13 | 10.78 |
| 11.03 | 8.7 | 1.89 | 10.59 |
| 12.03 | 10.4 | 2.26 | 10.58 |
| 13.03 | 12.3 | 2.67 | 10.71 |
| 14.03 | 25.3 | 5.5 | 11.75 |
| 15.03 | 4.1 | 0.89 | 11.24 |
| 16.03 | 18.6 | 4.04 | 11.7 |
| 17.03 | 26.4 | 5.74 | 12.56 |
| 18.03 | 26.4 | 5.74 | 13.33 |
| 19.03 | 7.8 | 1.7 | 13.04 |
| 20.03 | 20.4 | 4.43 | 13.41 |
| 21.03 | 11.9 | 2.59 | 13.34 |
| 22.03 | 9.4 | 2.04 | 13.16 |
| 23.03 | 3.8 | 0.83 | 12.75 |
| 24.03 | 6.1 | 1.33 | 12.48 |
| 25.03 | 4.0 | 0.87 | 12.14 |
| 26.03 | 24.7 | 5.37 | 12.62 |
| 27.03 | 7.1 | 1.54 | 12.41 |
| 28.03 | 16.6 | 3.61 | 12.56 |
| 29.03 | 17.6 | 3.83 | 12.74 |
| 30.03 | 5.1 | 1.11 | 12.48 |
| 31.03 | 20.8 | 4.52 | 12.75 |
| Ges. | 395.3 | 85.93 | |
