Monatsübersicht
JANUAR 2015 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 02.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 03.01 | 0.4 | 0.09 | 0.13 |
| 04.01 | 2.3 | 0.5 | 0.68 |
| 05.01 | 17.0 | 3.7 | 3.94 |
| 06.01 | 13.2 | 2.87 | 5.48 |
| 07.01 | 2.8 | 0.61 | 5.1 |
| 08.01 | 1.1 | 0.24 | 4.6 |
| 09.01 | 1.7 | 0.37 | 4.28 |
| 10.01 | 5.0 | 1.09 | 4.35 |
| 11.01 | 2.6 | 0.57 | 4.19 |
| 12.01 | 8.4 | 1.83 | 4.54 |
| 13.01 | 16.9 | 3.67 | 5.49 |
| 14.01 | 2.2 | 0.48 | 5.26 |
| 15.01 | 0.8 | 0.17 | 4.96 |
| 16.01 | 1.5 | 0.33 | 4.74 |
| 17.01 | 0.8 | 0.17 | 4.51 |
| 18.01 | 10.6 | 2.3 | 4.85 |
| 19.01 | 8.4 | 1.83 | 5.04 |
| 20.01 | 0.3 | 0.07 | 4.8 |
| 21.01 | 2.4 | 0.52 | 4.69 |
| 22.01 | 0.1 | 0.02 | 4.48 |
| 23.01 | 0.1 | 0.02 | 4.29 |
| 24.01 | 1.4 | 0.3 | 4.17 |
| 25.01 | 1.5 | 0.33 | 4.06 |
| 26.01 | 1.2 | 0.26 | 3.95 |
| 27.01 | 0.4 | 0.09 | 3.82 |
| 28.01 | 4.4 | 0.96 | 3.84 |
| 29.01 | 6.5 | 1.41 | 3.93 |
| 30.01 | 5.9 | 1.28 | 4 |
| 31.01 | 3.9 | 0.85 | 3.99 |
| 32.01 | 0 | 3.87 | |
| 33.01 | 0 | 3.75 | |
| 34.01 | 0 | 3.64 | |
| 35.01 | 0 | 3.54 | |
| 36.01 | 0 | 3.44 | |
| 37.01 | 0 | 3.35 | |
| 38.01 | 0 | 3.26 | |
| 39.01 | 0 | 3.17 | |
| 40.01 | 0 | 3.1 | |
| Ges. | 123.8 | 26.91 | |
