Monatsübersicht



JANUAR 2015

TagErtrag abs. [kWh]Ertrag spez. [kWh / kWp]Mittel
01.010.0 00
02.01 0.0 00
03.01 0.4 0.090.13
04.01 2.3 0.50.68
05.0117.0 3.73.94
06.0113.22.875.48
07.01 2.8 0.615.1
08.01 1.1 0.244.6
09.01 1.7 0.374.28
10.01 5.0 1.094.35
11.01 2.6 0.574.19
12.01 8.4 1.834.54
13.0116.9 3.675.49
14.01 2.2 0.485.26
15.01 0.8 0.174.96
16.01 1.5 0.334.74
17.01 0.8 0.174.51
18.0110.6 2.34.85
19.01 8.4 1.835.04
20.01 0.3 0.074.8
21.01 2.4 0.524.69
22.01 0.1 0.024.48
23.01 0.1 0.024.29
24.01 1.4 0.34.17
25.01 1.5 0.334.06
26.01 1.2 0.263.95
27.01 0.4 0.093.82
28.01 4.4 0.963.84
29.01 6.5 1.413.93
30.01 5.9 1.284
31.01 3.9 0.853.99
32.0103.87
33.0103.75
34.0103.64
35.0103.54
36.0103.44
37.0103.35
38.0103.26
39.0103.17
40.0103.1
Ges.123.826.91