Monatsübersicht
MAI 2015 |
Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
01.05 | 4.8
| 1.04 | 4.8 |
02.05 | 11.5
| 2.5 | 8.15 |
03.05 | 5.9
| 1.28 | 7.4 |
04.05 | 20.5
| 4.46 | 10.68 |
05.05 | 5.3
| 1.15 | 9.6 |
06.05 | 19.1
| 4.15 | 11.18 |
07.05 | 27.9
| 6.07 | 13.57 |
08.05 | 26.4
| 5.74 | 15.18 |
09.05 | 18.3
| 3.98 | 15.52 |
10.05 | 23.5
| 5.11 | 16.32 |
11.05 | 23.7
| 5.15 | 16.99 |
12.05 | 25.2
| 5.48 | 17.68 |
13.05 | 27.0
| 5.87 | 18.39 |
14.05 | 17.8
| 3.87 | 18.35 |
15.05 | 5.4
| 1.17 | 17.49 |
16.05 | 24.4
| 5.3 | 17.92 |
17.05 | 19.1
| 4.15 | 17.99 |
18.05 | 29.9
| 6.5 | 18.65 |
19.05 | 8.0
| 1.74 | 18.09 |
20.05 | 12.0
| 2.61 | 17.79 |
21.05 | 18.6
| 4.04 | 17.82 |
22.05 | 27.0
| 5.87 | 18.24 |
23.05 | 19.5
| 4.24 | 18.3 |
24.05 | 9.8
| 2.13 | 17.94 |
25.05 | 9.8
| 2.13 | 17.62 |
26.05 | 11.0
| 2.39 | 17.36 |
27.05 | 13.3
| 2.89 | 17.21 |
28.05 | 29.1
| 6.33 | 17.64 |
29.05 | 18.4
| 4 | 17.66 |
30.05 | 6.9
| 1.5 | 17.3 |
31.05 | 23.3
| 5.07 | 17.5 |
32.05 | | 0 | 16.95 |
33.05 | | 0 | 16.44 |
34.05 | | 0 | 15.95 |
35.05 | | 0 | 15.5 |
36.05 | | 0 | 15.07 |
37.05 | | 0 | 14.66 |
38.05 | | 0 | 14.27 |
39.05 | | 0 | 13.91 |
40.05 | | 0 | 13.56 |
41.05 | | 0 | 13.23 |
42.05 | | 0 | 12.91 |
43.05 | | 0 | 12.61 |
44.05 | | 0 | 12.33 |
45.05 | | 0 | 12.05 |
46.05 | | 0 | 11.79 |
47.05 | | 0 | 11.54 |
48.05 | | 0 | 11.3 |
49.05 | | 0 | 11.07 |
50.05 | | 0 | 10.85 |
51.05 | | 0 | 10.64 |
52.05 |
| 0 | 10.43 |
53.05 | | 0 | 10.23 |
54.05 | | 0 | 10.04 |
55.05 | | 0 | 9.86 |
56.05 | | 0 | 9.69 |
57.05 | | 0 | 9.52 |
58.05 | | 0 | 9.35 |
59.05 | | 0 | 9.19 |
60.05 | | 0 | 9.04 |
61.05 | | 0 | 8.89 |
62.05 | | 0 | 8.75 |
63.05 | | 0 | 8.61 |
64.05 | | 0 | 8.48 |
65.05 | | 0 | 8.34 |
66.05 | | 0 | 8.22 |
67.05 | | 0 | 8.1 |
68.05 | | 0 | 7.98 |
69.05 | | 0 | 7.86 |
70.05 | | 0 | 7.75 |
71.05 | | 0 | 7.64 |
72.05 | | 0 | 7.53 |
73.05 | | 0 | 7.43 |
74.05 | | 0 | 7.33 |
75.05 | | 0 | 7.23 |
76.05 | | 0 | 7.14 |
77.05 | | 0 | 7.04 |
78.05 | | 0 | 6.95 |
79.05 | | 0 | 6.87 |
Ges. | 542.4 | 117.91 | |