Monatsübersicht
SEPTEMBER 2014 |
Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
01.09 | 7.4
| 1.61 | 7.4 |
02.09 | 10.4
| 2.26 | 8.9 |
03.09 | 3.9
| 0.85 | 7.23 |
04.09 | 3.8
| 0.83 | 6.38 |
05.09 | 22.1
| 4.8 | 9.52 |
06.09 | 17.6
| 3.83 | 10.87 |
07.09 | 21.4
| 4.65 | 12.37 |
08.09 | 22.0
| 4.78 | 13.58 |
09.09 | 18.5
| 4.02 | 14.12 |
10.09 | 17.6
| 3.83 | 14.47 |
11.09 | 12.6
| 2.74 | 14.3 |
12.09 | 1.0
| 0.22 | 13.19 |
13.09 | 4.9
| 1.07 | 12.55 |
14.09 | 13.5
| 2.93 | 12.62 |
15.09 | 9.8
| 2.13 | 12.43 |
16.09 | 23.9
| 5.2 | 13.15 |
17.09 | 24.7
| 5.37 | 13.83 |
18.09 | 15.6
| 3.39 | 13.93 |
19.09 | 16.2
| 3.52 | 14.05 |
20.09 | 14.2
| 3.09 | 14.06 |
21.09 | 6.5
| 1.41 | 13.7 |
22.09 | 5.3
| 1.15 | 13.31 |
23.09 | 21.2
| 4.61 | 13.66 |
24.09 | 19.8
| 4.3 | 13.91 |
25.09 | 10.3
| 2.24 | 13.77 |
26.09 | 21.3
| 4.63 | 14.06 |
27.09 | 14.9
| 3.24 | 14.09 |
28.09 | 23.0
| 5 | 14.41 |
29.09 | 23.5
| 5.11 | 14.72 |
30.09 | 6.3
| 1.37 | 14.44 |
31.09 | | 0 | 13.97 |
32.09 | | 0 | 13.54 |
33.09 | | 0 | 13.13 |
34.09 | | 0 | 12.74 |
35.09 | | 0 | 12.38 |
36.09 | | 0 | 12.03 |
37.09 | | 0 | 11.71 |
38.09 | | 0 | 11.4 |
39.09 | | 0 | 11.11 |
40.09 | | 0 | 10.83 |
41.09 | | 0 | 10.57 |
42.09 | | 0 | 10.31 |
43.09 | | 0 | 10.07 |
44.09 | | 0 | 9.85 |
45.09 | | 0 | 9.63 |
46.09 | | 0 | 9.42 |
47.09 | | 0 | 9.22 |
48.09 | | 0 | 9.03 |
49.09 | | 0 | 8.84 |
50.09 | | 0 | 8.66 |
51.09 |
| 0 | 8.49 |
52.09 | | 0 | 8.33 |
53.09 | | 0 | 8.17 |
54.09 | | 0 | 8.02 |
55.09 | | 0 | 7.88 |
56.09 | | 0 | 7.74 |
57.09 | | 0 | 7.6 |
58.09 | | 0 | 7.47 |
59.09 | | 0 | 7.34 |
60.09 | | 0 | 7.22 |
61.09 | | 0 | 7.1 |
62.09 | | 0 | 6.99 |
63.09 | | 0 | 6.88 |
64.09 | | 0 | 6.77 |
65.09 | | 0 | 6.66 |
66.09 | | 0 | 6.56 |
67.09 | | 0 | 6.47 |
68.09 | | 0 | 6.37 |
69.09 | | 0 | 6.28 |
70.09 | | 0 | 6.19 |
71.09 | | 0 | 6.1 |
72.09 | | 0 | 6.02 |
73.09 | | 0 | 5.93 |
74.09 | | 0 | 5.85 |
75.09 | | 0 | 5.78 |
76.09 | | 0 | 5.7 |
77.09 | | 0 | 5.63 |
78.09 | | 0 | 5.55 |
Ges. | 433.2 | 94.17 | |