Monatsübersicht
FEBRUAR 2009 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.02 | 1.9 | 0.41 | 1.9 |
| 02.02 | 2.2 | 0.48 | 2.05 |
| 03.02 | 16.9 | 3.67 | 7 |
| 04.02 | 7.9 | 1.72 | 7.23 |
| 05.02 | 8.9 | 1.93 | 7.56 |
| 06.02 | 8.1 | 1.76 | 7.65 |
| 07.02 | 1.2 | 0.26 | 6.73 |
| 08.02 | 0.7 | 0.15 | 5.98 |
| 09.02 | 1.9 | 0.41 | 5.52 |
| 10.02 | 2.1 | 0.46 | 5.18 |
| 11.02 | 2.0 | 0.43 | 4.89 |
| 12.02 | 2.7 | 0.59 | 4.71 |
| 13.02 | 0.5 | 0.11 | 4.38 |
| 14.02 | 1.5 | 0.33 | 4.18 |
| 15.02 | 14.0 | 3.04 | 4.83 |
| 16.02 | 2.6 | 0.57 | 4.69 |
| 17.02 | 0.2 | 0.04 | 4.43 |
| 18.02 | 15.9 | 3.46 | 5.07 |
| 19.02 | 9.1 | 1.98 | 5.28 |
| 20.02 | 0.8 | 0.17 | 5.06 |
| 21.02 | 1.0 | 0.22 | 4.86 |
| 22.02 | 0.4 | 0.09 | 4.66 |
| 23.02 | 2.1 | 0.46 | 4.55 |
| 24.02 | 1.1 | 0.24 | 4.4 |
| 25.02 | 14.3 | 3.11 | 4.8 |
| 26.02 | 1.2 | 0.26 | 4.66 |
| 27.02 | 2.0 | 0.43 | 4.56 |
| 28.02 | 18.5 | 4.02 | 5.06 |
| Ges. | 141.7 | 30.8 | |
