Monatsübersicht
OKTOBER 2017 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.10 | 19.3 | 4.2 | 19.3 |
| 02.10 | 5.4 | 1.17 | 12.35 |
| 03.10 | 12.2 | 2.65 | 12.3 |
| 04.10 | 11.4 | 2.48 | 12.08 |
| 05.10 | 20.1 | 4.37 | 13.68 |
| 06.10 | 6.8 | 1.48 | 12.53 |
| 07.10 | 14.3 | 3.11 | 12.79 |
| 08.10 | 3.5 | 0.76 | 11.63 |
| 09.10 | 7.4 | 1.61 | 11.16 |
| 10.10 | 3.2 | 0.7 | 10.36 |
| 11.10 | 17.6 | 3.83 | 11.02 |
| 12.10 | 4.9 | 1.07 | 10.51 |
| 13.10 | 22.0 | 4.78 | 11.39 |
| 14.10 | 22.1 | 4.8 | 12.16 |
| 15.10 | 21.9 | 4.76 | 12.81 |
| 16.10 | 21.1 | 4.59 | 13.33 |
| 17.10 | 21.7 | 4.72 | 13.82 |
| 18.10 | 20.5 | 4.46 | 14.19 |
| 19.10 | 13.5 | 2.93 | 14.15 |
| 20.10 | 6.7 | 1.46 | 13.78 |
| 21.10 | 10.1 | 2.2 | 13.6 |
| 22.10 | 12.6 | 2.74 | 13.56 |
| 23.10 | 3.2 | 0.7 | 13.11 |
| 24.10 | 9.8 | 2.13 | 12.97 |
| 25.10 | 14.2 | 3.09 | 13.02 |
| 26.10 | 12.9 | 2.8 | 13.02 |
| 27.10 | 8.8 | 1.91 | 12.86 |
| 28.10 | 4.7 | 1.02 | 12.57 |
| 29.10 | 4.8 | 1.04 | 12.3 |
| 30.10 | 5.3 | 1.15 | 12.07 |
| 31.10 | 16.9 | 3.67 | 12.22 |
| Ges. | 378.9 | 82.37 | |
