Monatsübersicht
JANUAR 2018 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.01 | 11.0 | 2.39 | 11 |
| 02.01 | 2.4 | 0.52 | 6.7 |
| 03.01 | 1.4 | 0.3 | 4.93 |
| 04.01 | 0.2 | 0.04 | 3.75 |
| 05.01 | 2.5 | 0.54 | 3.5 |
| 06.01 | 10.1 | 2.2 | 4.6 |
| 07.01 | 0.9 | 0.2 | 4.07 |
| 08.01 | 1.7 | 0.37 | 3.78 |
| 09.01 | 8.8 | 1.91 | 4.33 |
| 10.01 | 10.9 | 2.37 | 4.99 |
| 11.01 | 10.9 | 2.37 | 5.53 |
| 12.01 | 0.9 | 0.2 | 5.14 |
| 13.01 | 0.1 | 0.02 | 4.75 |
| 14.01 | 0.3 | 0.07 | 4.44 |
| 15.01 | 4.3 | 0.93 | 4.43 |
| 16.01 | 1.2 | 0.26 | 4.23 |
| 17.01 | 0.7 | 0.15 | 4.02 |
| 18.01 | 3.4 | 0.74 | 3.98 |
| 19.01 | 6.9 | 1.5 | 4.14 |
| 20.01 | 1.8 | 0.39 | 4.02 |
| 21.01 | 1.7 | 0.37 | 3.91 |
| 22.01 | 0.3 | 0.07 | 3.75 |
| 23.01 | 5.6 | 1.22 | 3.83 |
| 24.01 | 13.6 | 2.96 | 4.23 |
| 25.01 | 4.4 | 0.96 | 4.24 |
| 26.01 | 2.2 | 0.48 | 4.16 |
| 27.01 | 3.5 | 0.76 | 4.14 |
| 28.01 | 1.9 | 0.41 | 4.06 |
| 29.01 | 2.6 | 0.57 | 4.01 |
| 30.01 | 2.9 | 0.63 | 3.97 |
| 31.01 | 2.3 | 0.5 | 3.92 |
| Ges. | 121.4 | 26.39 | |
