Monatsübersicht

DEZEMBER 2014 |
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.12 | 0.3
| 0.07 | 0.3 |
| 02.12 | 0.2
| 0.04 | 0.25 |
| 03.12 | 0.5
| 0.11 | 0.33 |
| 04.12 | 0.3
| 0.07 | 0.33 |
| 05.12 | 0.2
| 0.04 | 0.3 |
| 06.12 | 0.2
| 0.04 | 0.28 |
| 07.12 | 0.3
| 0.07 | 0.29 |
| 08.12 | 1.6
| 0.35 | 0.45 |
| 09.12 | 0.6
| 0.13 | 0.47 |
| 10.12 | 1.0
| 0.22 | 0.52 |
| 11.12 | 2.3
| 0.5 | 0.68 |
| 12.12 | 4.6
| 1 | 1.01 |
| 13.12 | 6.1
| 1.33 | 1.4 |
| 14.12 | 0.2
| 0.04 | 1.31 |
| 15.12 | 0.2
| 0.04 | 1.24 |
| 16.12 | 0.7
| 0.15 | 1.21 |
| 17.12 | 0.7
| 0.15 | 1.18 |
| 18.12 | 0.6
| 0.13 | 1.14 |
| 19.12 | 2.1
| 0.46 | 1.19 |
| 20.12 | 3.3
| 0.72 | 1.3 |
| 21.12 | 6.7
| 1.46 | 1.56 |
| 22.12 | 7.5
| 1.63 | 1.83 |
| 23.12 | 15.5
| 3.37 | 2.42 |
| 24.12 | 2.7
| 0.59 | 2.43 |
| 25.12 | 2.1
| 0.46 | 2.42 |
| 26.12 | 1.0
| 0.22 | 2.37 |
| 27.12 | 0.3
| 0.07 | 2.29 |
| 28.12 | 0.0
| 0 | 2.21 |
| 29.12 | 0.0
| 0 | 2.13 |
| 30.12 | 0.0
| 0 | 2.06 |
| 31.12 | 0.0
| 0 | 1.99 |
| 32.12 | | 0 | 1.93 |
| 33.12 | | 0 | 1.87 |
| 34.12 | | 0 | 1.82 |
| 35.12 | | 0 | 1.77 |
| 36.12 | | 0 | 1.72 |
| 37.12 | | 0 | 1.67 |
| 38.12 | | 0 | 1.63 |
| 39.12 | | 0 | 1.58 |
| 40.12 | | 0 | 1.55 |
| 41.12 | | 0 | 1.51 |
| 42.12 | | 0 | 1.47 |
| 43.12 | | 0 | 1.44 |
| 44.12 | | 0 | 1.4 |
| 45.12 | | 0 | 1.37 |
| 46.12 | | 0 | 1.34 |
| 47.12 | | 0 | 1.31 |
| 48.12 | | 0 | 1.29 |
| 49.12 | | 0 | 1.26 |
| 50.12 | | 0 | 1.24 |
| 51.12 | | 0 | 1.21 |
| 52.12 | | 0 | 1.19 |
| 53.12 | | 0 | 1.17 |
| 54.12 | | 0 | 1.14 |
| 55.12 | | 0 | 1.12 |
| 56.12 | | 0 | 1.1 |
| 57.12 | | 0 | 1.08 |
| 58.12 | | 0 | 1.07 |
| 59.12 | | 0 | 1.05 |
| 60.12 | | 0 | 1.03 |
| 61.12 | | 0 | 1.01 |
| 62.12 | | 0 | 1 |
| 63.12 | | 0 | 0.98 |
| 64.12 | | 0 | 0.97 |
| 65.12 | | 0 | 0.95 |
| 66.12 | | 0 | 0.94 |
| 67.12 | | 0 | 0.92 |
| 68.12 | | 0 | 0.91 |
| 69.12 | | 0 | 0.9 |
| 70.12 |
| 0 | 0.88 |
| 71.12 | | 0 | 0.87 |
| 72.12 | | 0 | 0.86 |
| 73.12 | | 0 | 0.85 |
| 74.12 | | 0 | 0.84 |
| 75.12 | | 0 | 0.82 |
| 76.12 | | 0 | 0.81 |
| 77.12 | | 0 | 0.8 |
| 78.12 | | 0 | 0.79 |
| 79.12 | | 0 | 0.78 |
| 80.12 | | 0 | 0.77 |
| 81.12 | | 0 | 0.76 |
| 82.12 | | 0 | 0.75 |
| 83.12 | | 0 | 0.74 |
| 84.12 | | 0 | 0.74 |
| 85.12 | | 0 | 0.73 |
| 86.12 | | 0 | 0.72 |
| 87.12 | | 0 | 0.71 |
| 88.12 | | 0 | 0.7 |
| 89.12 | | 0 | 0.69 |
| 90.12 | | 0 | 0.69 |
| 91.12 | | 0 | 0.68 |
| 92.12 | | 0 | 0.67 |
| 93.12 | | 0 | 0.66 |
| 94.12 | | 0 | 0.66 |
| 95.12 | | 0 | 0.65 |
| 96.12 | | 0 | 0.64 |
| 97.12 | | 0 | 0.64 |
| Ges. | 61.8 | 13.43 | |