Monatsübersicht
MÄRZ 2014 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.03 | 7.1 | 1.54 | 7.1 |
| 02.03 | 4.8 | 1.04 | 5.95 |
| 03.03 | 13.4 | 2.91 | 8.43 |
| 04.03 | 14.7 | 3.2 | 10 |
| 05.03 | 8.1 | 1.76 | 9.62 |
| 06.03 | 18.5 | 4.02 | 11.1 |
| 07.03 | 22.6 | 4.91 | 12.74 |
| 08.03 | 22.4 | 4.87 | 13.95 |
| 09.03 | 25.4 | 5.52 | 15.22 |
| 10.03 | 24.4 | 5.3 | 16.14 |
| 11.03 | 20.1 | 4.37 | 16.5 |
| 12.03 | 24.9 | 5.41 | 17.2 |
| 13.03 | 23.4 | 5.09 | 17.68 |
| 14.03 | 23.8 | 5.17 | 18.11 |
| 15.03 | 2.0 | 0.43 | 17.04 |
| 16.03 | 3.7 | 0.8 | 16.21 |
| 17.03 | 25.4 | 5.52 | 16.75 |
| 18.03 | 18.2 | 3.96 | 16.83 |
| 19.03 | 12.0 | 2.61 | 16.57 |
| 20.03 | 26.4 | 5.74 | 17.07 |
| 21.03 | 21.4 | 4.65 | 17.27 |
| 22.03 | 2.9 | 0.63 | 16.62 |
| 23.03 | 1.0 | 0.22 | 15.94 |
| 24.03 | 9.5 | 2.07 | 15.67 |
| 25.03 | 16.0 | 3.48 | 15.68 |
| 26.03 | 20.9 | 4.54 | 15.88 |
| 27.03 | 24.0 | 5.22 | 16.19 |
| 28.03 | 25.2 | 5.48 | 16.51 |
| 29.03 | 26.4 | 5.74 | 16.85 |
| 30.03 | 24.9 | 5.41 | 17.12 |
| 31.03 | 16.6 | 3.61 | 17.1 |
| 32.03 | 0 | 16.57 | |
| 33.03 | 0 | 16.06 | |
| 34.03 | 0 | 15.59 | |
| 35.03 | 0 | 15.15 | |
| 36.03 | 0 | 14.73 | |
| 37.03 | 0 | 14.33 | |
| 38.03 | 0 | 13.95 | |
| 39.03 | 0 | 13.59 | |
| 40.03 | 0 | 13.25 | |
| 41.03 | 0 | 12.93 | |
| 42.03 | 0 | 12.62 | |
| 43.03 | 0 | 12.33 | |
| 44.03 | 0 | 12.05 | |
| Ges. | 530.1 | 115.24 | |
