Monatsübersicht
AUGUST 2015 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.08 | 11.1 | 2.41 | 11.1 |
| 02.08 | 26.5 | 5.76 | 18.8 |
| 03.08 | 27.4 | 5.96 | 21.67 |
| 04.08 | 17.3 | 3.76 | 20.58 |
| 05.08 | 24.7 | 5.37 | 21.4 |
| 06.08 | 22.4 | 4.87 | 21.57 |
| 07.08 | 22.4 | 4.87 | 21.69 |
| 08.08 | 25.8 | 5.61 | 22.2 |
| 09.08 | 21.7 | 4.72 | 22.14 |
| 10.08 | 9.7 | 2.11 | 20.9 |
| 11.08 | 23.5 | 5.11 | 21.14 |
| 12.08 | 24.8 | 5.39 | 21.44 |
| 13.08 | 23.7 | 5.15 | 21.62 |
| 14.08 | 17.4 | 3.78 | 21.31 |
| 15.08 | 9.2 | 2 | 20.51 |
| 16.08 | 7.4 | 1.61 | 19.69 |
| 17.08 | 6.0 | 1.3 | 18.88 |
| 18.08 | 24.7 | 5.37 | 19.21 |
| 19.08 | 4.1 | 0.89 | 18.41 |
| 20.08 | 15.2 | 3.3 | 18.25 |
| 21.08 | 24.9 | 5.41 | 18.57 |
| 22.08 | 24.4 | 5.3 | 18.83 |
| 23.08 | 16.6 | 3.61 | 18.73 |
| 24.08 | 10.0 | 2.17 | 18.37 |
| 25.08 | 28.4 | 6.17 | 18.77 |
| 26.08 | 26.8 | 5.83 | 19.08 |
| 27.08 | 23.8 | 5.17 | 19.26 |
| 28.08 | 14.4 | 3.13 | 19.08 |
| 29.08 | 25.0 | 5.43 | 19.29 |
| 30.08 | 25.0 | 5.43 | 19.48 |
| 31.08 | 24.7 | 5.37 | 19.65 |
| Ges. | 609 | 132.39 | |
