Monatsübersicht
JUNI 2015 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.06 | 15.9 | 3.46 | 15.9 |
| 02.06 | 24.2 | 5.26 | 20.05 |
| 03.06 | 25.1 | 5.46 | 21.73 |
| 04.06 | 28.1 | 6.11 | 23.33 |
| 05.06 | 27.4 | 5.96 | 24.14 |
| 06.06 | 23.4 | 5.09 | 24.02 |
| 07.06 | 24.8 | 5.39 | 24.13 |
| 08.06 | 3.4 | 0.74 | 21.54 |
| 09.06 | 4.3 | 0.93 | 19.62 |
| 10.06 | 7.4 | 1.61 | 18.4 |
| 11.06 | 24.3 | 5.28 | 18.94 |
| 12.06 | 23.7 | 5.15 | 19.33 |
| 13.06 | 23.9 | 5.2 | 19.68 |
| 14.06 | 23.6 | 5.13 | 19.96 |
| 15.06 | 8.3 | 1.8 | 19.19 |
| 16.06 | 13.4 | 2.91 | 18.83 |
| 17.06 | 26.5 | 5.76 | 19.28 |
| 18.06 | 5.7 | 1.24 | 18.52 |
| 19.06 | 14.1 | 3.07 | 18.29 |
| 20.06 | 10.8 | 2.35 | 17.92 |
| 21.06 | 17.1 | 3.72 | 17.88 |
| 22.06 | 9.4 | 2.04 | 17.49 |
| 23.06 | 15.7 | 3.41 | 17.41 |
| 24.06 | 22.7 | 4.93 | 17.63 |
| 25.06 | 25.1 | 5.46 | 17.93 |
| 26.06 | 27.1 | 5.89 | 18.28 |
| 27.06 | 13.8 | 3 | 18.12 |
| 28.06 | 26.5 | 5.76 | 18.42 |
| 29.06 | 23.2 | 5.04 | 18.58 |
| 30.06 | 26.7 | 5.8 | 18.85 |
| Ges. | 565.6 | 122.96 | |
