Monatsübersicht
OKTOBER 2015 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.10 | 25.7 | 5.59 | 25.7 |
| 02.10 | 24.1 | 5.24 | 24.9 |
| 03.10 | 20.5 | 4.46 | 23.43 |
| 04.10 | 3.2 | 0.7 | 18.38 |
| 05.10 | 11.7 | 2.54 | 17.04 |
| 06.10 | 5.7 | 1.24 | 15.15 |
| 07.10 | 4.3 | 0.93 | 13.6 |
| 08.10 | 11.2 | 2.43 | 13.3 |
| 09.10 | 9.6 | 2.09 | 12.89 |
| 10.10 | 3.2 | 0.7 | 11.92 |
| 11.10 | 12.6 | 2.74 | 11.98 |
| 12.10 | 20.3 | 4.41 | 12.68 |
| 13.10 | 6.1 | 1.33 | 12.17 |
| 14.10 | 3.3 | 0.72 | 11.54 |
| 15.10 | 1.5 | 0.33 | 10.87 |
| 16.10 | 0.7 | 0.15 | 10.23 |
| 17.10 | 3.9 | 0.85 | 9.86 |
| 18.10 | 1.6 | 0.35 | 9.4 |
| 19.10 | 5.8 | 1.26 | 9.21 |
| 20.10 | 3.9 | 0.85 | 8.95 |
| 21.10 | 10.9 | 2.37 | 9.04 |
| 22.10 | 9.2 | 2 | 9.05 |
| 23.10 | 4.4 | 0.96 | 8.84 |
| 24.10 | 16.9 | 3.67 | 9.18 |
| 25.10 | 3.3 | 0.72 | 8.94 |
| 26.10 | 16.5 | 3.59 | 9.23 |
| 27.10 | 9.1 | 1.98 | 9.23 |
| 28.10 | 7.9 | 1.72 | 9.18 |
| 29.10 | 1.0 | 0.22 | 8.9 |
| 30.10 | 2.2 | 0.48 | 8.68 |
| 31.10 | 3.7 | 0.8 | 8.52 |
| Ges. | 264 | 57.39 | |
