Monatsübersicht
OKTOBER 2011 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.10 | 23.1 | 5.02 | 23.1 |
| 02.10 | 21.7 | 4.72 | 22.4 |
| 03.10 | 22.0 | 4.78 | 22.27 |
| 04.10 | 23.0 | 5 | 22.45 |
| 05.10 | 5.2 | 1.13 | 19 |
| 06.10 | 15.4 | 3.35 | 18.4 |
| 07.10 | 6.1 | 1.33 | 16.64 |
| 08.10 | 5.9 | 1.28 | 15.3 |
| 09.10 | 16.9 | 3.67 | 15.48 |
| 10.10 | 7.4 | 1.61 | 14.67 |
| 11.10 | 20.8 | 4.52 | 15.23 |
| 12.10 | 2.5 | 0.54 | 14.17 |
| 13.10 | 6.9 | 1.5 | 13.61 |
| 14.10 | 23.8 | 5.17 | 14.34 |
| 15.10 | 24.2 | 5.26 | 14.99 |
| 16.10 | 22.5 | 4.89 | 15.46 |
| 17.10 | 13.0 | 2.83 | 15.32 |
| 18.10 | 18.2 | 3.96 | 15.48 |
| 19.10 | 0.5 | 0.11 | 14.69 |
| 20.10 | 10.0 | 2.17 | 14.46 |
| 21.10 | 18.5 | 4.02 | 14.65 |
| 22.10 | 21.5 | 4.67 | 14.96 |
| 23.10 | 14.1 | 3.07 | 14.92 |
| 24.10 | 21.0 | 4.57 | 15.18 |
| 25.10 | 4.2 | 0.91 | 14.74 |
| 26.10 | 13.3 | 2.89 | 14.68 |
| 27.10 | 5.5 | 1.2 | 14.34 |
| 28.10 | 15.2 | 3.3 | 14.37 |
| 29.10 | 17.9 | 3.89 | 14.49 |
| 30.10 | 11.2 | 2.43 | 14.38 |
| 31.10 | 14.2 | 3.09 | 14.38 |
| Ges. | 445.7 | 96.89 | |
