Monatsübersicht
OKTOBER 2009 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.10 | 10.6 | 2.3 | 10.6 |
| 02.10 | 6.6 | 1.43 | 8.6 |
| 03.10 | 22.2 | 4.83 | 13.13 |
| 04.10 | 17.7 | 3.85 | 14.28 |
| 05.10 | 5.3 | 1.15 | 12.48 |
| 06.10 | 6.3 | 1.37 | 11.45 |
| 07.10 | 19.4 | 4.22 | 12.59 |
| 08.10 | 5.0 | 1.09 | 11.64 |
| 09.10 | 1.5 | 0.33 | 10.51 |
| 10.10 | 3.0 | 0.65 | 9.76 |
| 11.10 | 3.3 | 0.72 | 9.17 |
| 12.10 | 2.9 | 0.63 | 8.65 |
| 13.10 | 7.0 | 1.52 | 8.52 |
| 14.10 | 11.1 | 2.41 | 8.71 |
| 15.10 | 6.5 | 1.41 | 8.56 |
| 16.10 | 1.0 | 0.22 | 8.09 |
| 17.10 | 2.6 | 0.57 | 7.76 |
| 18.10 | 3.9 | 0.85 | 7.55 |
| 19.10 | 11.7 | 2.54 | 7.77 |
| 20.10 | 22.1 | 4.8 | 8.49 |
| 21.10 | 11.4 | 2.48 | 8.62 |
| 22.10 | 2.4 | 0.52 | 8.34 |
| 23.10 | 0.7 | 0.15 | 8.01 |
| 24.10 | 14.9 | 3.24 | 8.3 |
| 25.10 | 2.2 | 0.48 | 8.05 |
| 26.10 | 6.4 | 1.39 | 7.99 |
| 27.10 | 9.1 | 1.98 | 8.03 |
| 28.10 | 13.7 | 2.98 | 8.23 |
| 29.10 | 17.3 | 3.76 | 8.54 |
| 30.10 | 7.5 | 1.63 | 8.51 |
| 31.10 | 13.3 | 2.89 | 8.66 |
| Ges. | 268.6 | 58.39 | |
