Monatsübersicht
FEBRUAR 2008 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.02 | 1.4 | 0.3 | 1.4 |
| 02.02 | 12.5 | 2.72 | 6.95 |
| 03.02 | 20.8 | 4.52 | 11.57 |
| 04.02 | 0.9 | 0.2 | 8.9 |
| 05.02 | 2.3 | 0.5 | 7.58 |
| 06.02 | 14.7 | 3.2 | 8.77 |
| 07.02 | 18.9 | 4.11 | 10.21 |
| 08.02 | 21.1 | 4.59 | 11.58 |
| 09.02 | 21.2 | 4.61 | 12.64 |
| 10.02 | 20.1 | 4.37 | 13.39 |
| 11.02 | 19.7 | 4.28 | 13.96 |
| 12.02 | 19.0 | 4.13 | 14.38 |
| 13.02 | 19.6 | 4.26 | 14.78 |
| 14.02 | 19.2 | 4.17 | 15.1 |
| 15.02 | 1.3 | 0.28 | 14.18 |
| 16.02 | 23.5 | 5.11 | 14.76 |
| 17.02 | 23.0 | 5 | 15.25 |
| 18.02 | 23.1 | 5.02 | 15.68 |
| 19.02 | 22.4 | 4.87 | 16.04 |
| 20.02 | 8.8 | 1.91 | 15.68 |
| 21.02 | 3.6 | 0.78 | 15.1 |
| 22.02 | 9.5 | 2.07 | 14.85 |
| 23.02 | 15.0 | 3.26 | 14.85 |
| 24.02 | 22.9 | 4.98 | 15.19 |
| 25.02 | 10.1 | 2.2 | 14.98 |
| 26.02 | 18.0 | 3.91 | 15.1 |
| 27.02 | 8.2 | 1.78 | 14.84 |
| 28.02 | 15.1 | 3.28 | 14.85 |
| 29.02 | 1.0 | 0.22 | 14.38 |
| 30.02 | 10.5 | 2.28 | 14.25 |
| 31.02 | 0.7 | 0.15 | 13.81 |
| 32.02 | 4.1 | 0.89 | 13.51 |
| Ges. | 432.2 | 93.96 | |
