Monatsübersicht
NOVEMBER 2014 |
Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
01.11 | 17.6
| 3.83 | 17.6 |
02.11 | 18.5
| 4.02 | 18.05 |
03.11 | 11.6
| 2.52 | 15.9 |
04.11 | 6.0
| 1.3 | 13.43 |
05.11 | 0.8
| 0.17 | 10.9 |
06.11 | 4.4
| 0.96 | 9.82 |
07.11 | 16.2
| 3.52 | 10.73 |
08.11 | 19.0
| 4.13 | 11.76 |
09.11 | 13.2
| 2.87 | 11.92 |
10.11 | 1.7
| 0.37 | 10.9 |
11.11 | 8.0
| 1.74 | 10.64 |
12.11 | 0.6
| 0.13 | 9.8 |
13.11 | 0.9
| 0.2 | 9.12 |
14.11 | 14.4
| 3.13 | 9.49 |
15.11 | 6.7
| 1.46 | 9.31 |
16.11 | 7.3
| 1.59 | 9.18 |
17.11 | 4.5
| 0.98 | 8.91 |
18.11 | 0.4
| 0.09 | 8.43 |
19.11 | 0.1
| 0.02 | 7.99 |
20.11 | 3.5
| 0.76 | 7.77 |
21.11 | 2.1
| 0.46 | 7.5 |
22.11 | 13.3
| 2.89 | 7.76 |
23.11 | 15.9
| 3.46 | 8.12 |
24.11 | 9.0
| 1.96 | 8.15 |
25.11 | 1.4
| 0.3 | 7.88 |
26.11 | 2.4
| 0.52 | 7.67 |
27.11 | 4.6
| 1 | 7.56 |
28.11 | 14.9
| 3.24 | 7.82 |
29.11 | 1.4
| 0.3 | 7.6 |
30.11 | 1.0
| 0.22 | 7.38 |
31.11 | | 0 | 7.14 |
32.11 | | 0 | 6.92 |
33.11 | | 0 | 6.71 |
34.11 | | 0 | 6.51 |
35.11 | | 0 | 6.33 |
36.11 | | 0 | 6.15 |
37.11 | | 0 | 5.98 |
38.11 | | 0 | 5.83 |
39.11 | | 0 | 5.68 |
40.11 | | 0 | 5.54 |
41.11 | | 0 | 5.4 |
42.11 | | 0 | 5.27 |
43.11 | | 0 | 5.15 |
44.11 | | 0 | 5.03 |
45.11 | | 0 | 4.92 |
46.11 | | 0 | 4.81 |
47.11 | | 0 | 4.71 |
48.11 | | 0 | 4.61 |
49.11 | | 0 | 4.52 |
50.11 | | 0 | 4.43 |
51.11 | | 0 | 4.34 |
52.11 | | 0 | 4.26 |
53.11 | | 0 | 4.18 |
54.11 | | 0 | 4.1 |
55.11 | | 0 | 4.03 |
56.11 | | 0 | 3.95 |
57.11 | | 0 | 3.88 |
58.11 | | 0 | 3.82 |
59.11 | | 0 | 3.75 |
60.11 | | 0 | 3.69 |
61.11 | | 0 | 3.63 |
62.11 | | 0 | 3.57 |
63.11 | | 0 | 3.51 |
64.11 |
| 0 | 3.46 |
65.11 | | 0 | 3.41 |
66.11 | | 0 | 3.35 |
67.11 | | 0 | 3.3 |
68.11 | | 0 | 3.26 |
69.11 | | 0 | 3.21 |
70.11 | | 0 | 3.16 |
71.11 | | 0 | 3.12 |
72.11 | | 0 | 3.08 |
73.11 | | 0 | 3.03 |
74.11 | | 0 | 2.99 |
75.11 | | 0 | 2.95 |
76.11 | | 0 | 2.91 |
77.11 | | 0 | 2.88 |
78.11 | | 0 | 2.84 |
79.11 | | 0 | 2.8 |
80.11 | | 0 | 2.77 |
81.11 | | 0 | 2.73 |
82.11 | | 0 | 2.7 |
83.11 | | 0 | 2.67 |
84.11 | | 0 | 2.64 |
85.11 | | 0 | 2.6 |
86.11 | | 0 | 2.57 |
87.11 | | 0 | 2.54 |
88.11 | | 0 | 2.52 |
89.11 | | 0 | 2.49 |
90.11 | | 0 | 2.46 |
91.11 | | 0 | 2.43 |
Ges. | 221.4 | 48.13 | |