Monatsübersicht
FEBRUAR 2011 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.02 | 0.8 | 0.17 | 0.8 |
| 02.02 | 2.5 | 0.54 | 1.65 |
| 03.02 | 1.5 | 0.33 | 1.6 |
| 04.02 | 6.8 | 1.48 | 2.9 |
| 05.02 | 12.0 | 2.61 | 4.72 |
| 06.02 | 20.0 | 4.35 | 7.27 |
| 07.02 | 18.1 | 3.93 | 8.81 |
| 08.02 | 2.5 | 0.54 | 8.03 |
| 09.02 | 8.9 | 1.93 | 8.12 |
| 10.02 | 13.8 | 3 | 8.69 |
| 11.02 | 2.5 | 0.54 | 8.13 |
| 12.02 | 7.9 | 1.72 | 8.11 |
| 13.02 | 6.9 | 1.5 | 8.02 |
| 14.02 | 14.4 | 3.13 | 8.47 |
| 15.02 | 6.9 | 1.5 | 8.37 |
| 16.02 | 13.0 | 2.83 | 8.66 |
| 17.02 | 0.8 | 0.17 | 8.19 |
| 18.02 | 0.6 | 0.13 | 7.77 |
| 19.02 | 2.9 | 0.63 | 7.52 |
| 20.02 | 1.4 | 0.3 | 7.21 |
| 21.02 | 0.1 | 0.02 | 6.87 |
| 22.02 | 10.7 | 2.33 | 7.05 |
| 23.02 | 20.3 | 4.41 | 7.62 |
| 24.02 | 11.4 | 2.48 | 7.78 |
| 25.02 | 2.3 | 0.5 | 7.56 |
| 26.02 | 18.5 | 4.02 | 7.98 |
| 27.02 | 1.4 | 0.3 | 7.74 |
| 28.02 | 5.2 | 1.13 | 7.65 |
| Ges. | 214.1 | 46.54 | |
