Monatsübersicht
FEBRUAR 2014 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.02 | 11.1 | 2.41 | 11.1 |
| 02.02 | 2.4 | 0.52 | 6.75 |
| 03.02 | 0.6 | 0.13 | 4.7 |
| 04.02 | 7.2 | 1.57 | 5.33 |
| 05.02 | 2.3 | 0.5 | 4.72 |
| 06.02 | 13.6 | 2.96 | 6.2 |
| 07.02 | 1.8 | 0.39 | 5.57 |
| 08.02 | 3.0 | 0.65 | 5.25 |
| 09.02 | 7.7 | 1.67 | 5.52 |
| 10.02 | 1.1 | 0.24 | 5.08 |
| 11.02 | 8.6 | 1.87 | 5.4 |
| 12.02 | 14.1 | 3.07 | 6.13 |
| 13.02 | 3.0 | 0.65 | 5.88 |
| 14.02 | 13.1 | 2.85 | 6.4 |
| 15.02 | 0.4 | 0.09 | 6 |
| 16.02 | 2.2 | 0.48 | 5.76 |
| 17.02 | 19.3 | 4.2 | 6.56 |
| 18.02 | 10.8 | 2.35 | 6.79 |
| 19.02 | 1.2 | 0.26 | 6.5 |
| 20.02 | 22.6 | 4.91 | 7.31 |
| 21.02 | 1.1 | 0.24 | 7.01 |
| 22.02 | 16.5 | 3.59 | 7.44 |
| 23.02 | 17.2 | 3.74 | 7.87 |
| 24.02 | 24.2 | 5.26 | 8.55 |
| 25.02 | 17.8 | 3.87 | 8.92 |
| 26.02 | 13.2 | 2.87 | 9.08 |
| 27.02 | 9.4 | 2.04 | 9.09 |
| 28.02 | 18.4 | 4 | 9.43 |
| 29.02 | 0 | 9.1 | |
| 30.02 | 0 | 8.8 | |
| 31.02 | 0 | 8.51 | |
| 32.02 | 0 | 8.25 | |
| Ges. | 263.9 | 57.37 | |
