Monatsübersicht
MÄRZ 2017 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.03 | 4.1 | 0.89 | 4.1 |
| 02.03 | 15.6 | 3.39 | 9.85 |
| 03.03 | 9.8 | 2.13 | 9.83 |
| 04.03 | 13.9 | 3.02 | 10.85 |
| 05.03 | 13.9 | 3.02 | 11.46 |
| 06.03 | 9.9 | 2.15 | 11.2 |
| 07.03 | 8.1 | 1.76 | 10.76 |
| 08.03 | 7.3 | 1.59 | 10.33 |
| 09.03 | 1.5 | 0.33 | 9.34 |
| 10.03 | 22.0 | 4.78 | 10.61 |
| 11.03 | 17.9 | 3.89 | 11.27 |
| 12.03 | 26.1 | 5.67 | 12.51 |
| 13.03 | 22.2 | 4.83 | 13.25 |
| 14.03 | 21.8 | 4.74 | 13.86 |
| 15.03 | 13.9 | 3.02 | 13.87 |
| 16.03 | 25.2 | 5.48 | 14.58 |
| 17.03 | 19.7 | 4.28 | 14.88 |
| 18.03 | 2.3 | 0.5 | 14.18 |
| 19.03 | 4.3 | 0.93 | 13.66 |
| 20.03 | 13.3 | 2.89 | 13.64 |
| 21.03 | 8.6 | 1.87 | 13.4 |
| 22.03 | 4.4 | 0.96 | 12.99 |
| 23.03 | 22.7 | 4.93 | 13.41 |
| 24.03 | 4.2 | 0.91 | 13.03 |
| 25.03 | 27.0 | 5.87 | 13.59 |
| 26.03 | 24.8 | 5.39 | 14.02 |
| 27.03 | 28.4 | 6.17 | 14.55 |
| 28.03 | 25.2 | 5.48 | 14.93 |
| 29.03 | 24.7 | 5.37 | 15.27 |
| 30.03 | 26.2 | 5.7 | 15.63 |
| 31.03 | 23.8 | 5.17 | 15.9 |
| Ges. | 492.8 | 107.13 | |
