Monatsübersicht

AUGUST 2014 |
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.08 | 18.5 | 4.02 | 18.5 |
| 02.08 | 14.2
| 3.09 | 16.35 |
| 03.08 | 16.3
| 3.54 | 16.33 |
| 04.08 | 24.6
| 5.35 | 18.4 |
| 05.08 | 17.2
| 3.74 | 18.16 |
| 06.08 | 23.6
| 5.13 | 19.07 |
| 07.08 | 15.4
| 3.35 | 18.54 |
| 08.08 | 23.5
| 5.11 | 19.16 |
| 09.08 | 19.5
| 4.24 | 19.2 |
| 10.08 | 17.8
| 3.87 | 19.06 |
| 11.08 | 18.1
| 3.93 | 18.97 |
| 12.08 | 17.6
| 3.83 | 18.86 |
| 13.08 | 5.4
| 1.17 | 17.82 |
| 14.08 | 16.0
| 3.48 | 17.69 |
| 15.08 | 12.6
| 2.74 | 17.35 |
| 16.08 | 14.3
| 3.11 | 17.16 |
| 17.08 | 26.2
| 5.7 | 17.69 |
| 18.08 | 9.4
| 2.04 | 17.23 |
| 19.08 | 19.0
| 4.13 | 17.33 |
| 20.08 | 19.6
| 4.26 | 17.44 |
| 21.08 | 25.3
| 5.5 | 17.81 |
| 22.08 | 19.4
| 4.22 | 17.89 |
| 23.08 | 10.7
| 2.33 | 17.57 |
| 24.08 | 16.4
| 3.57 | 17.53 |
| 25.08 | 12.2
| 2.65 | 17.31 |
| 26.08 | 9.2
| 2 | 17 |
| 27.08 | 12.7
| 2.76 | 16.84 |
| 28.08 | 20.9
| 4.54 | 16.99 |
| 29.08 | 11.5
| 2.5 | 16.8 |
| 30.08 | 23.2
| 5.04 | 17.01 |
| 31.08 | 3.3
| 0.72 | 16.57 |
| 32.08 | | 0 | 16.05 |
| 33.08 | | 0 | 15.56 |
| 34.08 | | 0 | 15.11 |
| 35.08 | | 0 | 14.67 |
| 36.08 | | 0 | 14.27 |
| 37.08 | | 0 | 13.88 |
| 38.08 | | 0 | 13.52 |
| 39.08 | | 0 | 13.17 |
| 40.08 |
| 0 | 12.84 |
| 41.08 | | 0 | 12.53 |
| 42.08 | | 0 | 12.23 |
| 43.08 | | 0 | 11.94 |
| 44.08 | | 0 | 11.67 |
| 45.08 | | 0 | 11.41 |
| 46.08 | | 0 | 11.17 |
| 47.08 | | 0 | 10.93 |
| 48.08 | | 0 | 10.7 |
| 49.08 | | 0 | 10.48 |
| 50.08 | | 0 | 10.27 |
| 51.08 | | 0 | 10.07 |
| 52.08 | | 0 | 9.88 |
| 53.08 | | 0 | 9.69 |
| 54.08 | | 0 | 9.51 |
| 55.08 | | 0 | 9.34 |
| 56.08 | | 0 | 9.17 |
| 57.08 | | 0 | 9.01 |
| 58.08 | | 0 | 8.86 |
| 59.08 | | 0 | 8.71 |
| 60.08 | | 0 | 8.56 |
| 61.08 | | 0 | 8.42 |
| 62.08 | | 0 | 8.28 |
| 63.08 | | 0 | 8.15 |
| 64.08 | | 0 | 8.03 |
| 65.08 | | 0 | 7.9 |
| 66.08 | | 0 | 7.78 |
| 67.08 | | 0 | 7.67 |
| Ges. | 513.6 | 111.65 | |