Monatsübersicht
APRIL 2016 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.04 | 2.9 | 0.63 | 2.9 |
| 02.04 | 14.4 | 3.13 | 8.65 |
| 03.04 | 20.1 | 4.37 | 12.47 |
| 04.04 | 14.2 | 3.09 | 12.9 |
| 05.04 | 13.4 | 2.91 | 13 |
| 06.04 | 22.8 | 4.96 | 14.63 |
| 07.04 | 6.4 | 1.39 | 13.46 |
| 08.04 | 15.0 | 3.26 | 13.65 |
| 09.04 | 5.4 | 1.17 | 12.73 |
| 10.04 | 16.8 | 3.65 | 13.14 |
| 11.04 | 27.8 | 6.04 | 14.47 |
| 12.04 | 23.5 | 5.11 | 15.23 |
| 13.04 | 8.5 | 1.85 | 14.71 |
| 14.04 | 21.5 | 4.67 | 15.19 |
| 15.04 | 12.1 | 2.63 | 14.99 |
| 16.04 | 5.6 | 1.22 | 14.4 |
| 17.04 | 6.1 | 1.33 | 13.91 |
| 18.04 | 7.0 | 1.52 | 13.53 |
| 19.04 | 24.5 | 5.33 | 14.11 |
| 20.04 | 29.3 | 6.37 | 14.87 |
| 21.04 | 28.7 | 6.24 | 15.52 |
| 22.04 | 16.9 | 3.67 | 15.59 |
| 23.04 | 4.2 | 0.91 | 15.09 |
| 24.04 | 16.9 | 3.67 | 15.17 |
| 25.04 | 15.0 | 3.26 | 15.16 |
| 26.04 | 5.0 | 1.09 | 14.77 |
| 27.04 | 18.4 | 4 | 14.9 |
| 28.04 | 16.1 | 3.5 | 14.95 |
| 29.04 | 26.1 | 5.67 | 15.33 |
| 30.04 | 21.4 | 4.65 | 15.53 |
| Ges. | 466 | 101.3 | |
