Monatsübersicht
MAI 2011 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.05 | 13.8 | 3 | 13.8 |
| 02.05 | 19.4 | 4.22 | 16.6 |
| 03.05 | 15.3 | 3.33 | 16.17 |
| 04.05 | 30.1 | 6.54 | 19.65 |
| 05.05 | 28.8 | 6.26 | 21.48 |
| 06.05 | 26.8 | 5.83 | 22.37 |
| 07.05 | 26.9 | 5.85 | 23.01 |
| 08.05 | 28.3 | 6.15 | 23.68 |
| 09.05 | 28.5 | 6.2 | 24.21 |
| 10.05 | 22.4 | 4.87 | 24.03 |
| 11.05 | 18.6 | 4.04 | 23.54 |
| 12.05 | 10.9 | 2.37 | 22.48 |
| 13.05 | 28.6 | 6.22 | 22.95 |
| 14.05 | 16.8 | 3.65 | 22.51 |
| 15.05 | 22.4 | 4.87 | 22.51 |
| 16.05 | 10.4 | 2.26 | 21.75 |
| 17.05 | 19.3 | 4.2 | 21.61 |
| 18.05 | 24.8 | 5.39 | 21.78 |
| 19.05 | 20.1 | 4.37 | 21.69 |
| 20.05 | 16.1 | 3.5 | 21.42 |
| 21.05 | 21.7 | 4.72 | 21.43 |
| 22.05 | 15.2 | 3.3 | 21.15 |
| 23.05 | 27.7 | 6.02 | 21.43 |
| 24.05 | 23.6 | 5.13 | 21.52 |
| 25.05 | 28.7 | 6.24 | 21.81 |
| 26.05 | 22.9 | 4.98 | 21.85 |
| 27.05 | 8.6 | 1.87 | 21.36 |
| 28.05 | 20.8 | 4.52 | 21.34 |
| 29.05 | 27.3 | 5.93 | 21.54 |
| 30.05 | 27.0 | 5.87 | 21.73 |
| 31.05 | 15.5 | 3.37 | 21.53 |
| Ges. | 667.3 | 145.07 | |
