Monatsübersicht
MÄRZ 2009 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.03 | 20.9 | 4.54 | 20.9 |
| 02.03 | 0.8 | 0.17 | 10.85 |
| 03.03 | 2.7 | 0.59 | 8.13 |
| 04.03 | 17.8 | 3.87 | 10.55 |
| 05.03 | 0.1 | 0.02 | 8.46 |
| 06.03 | 0.8 | 0.17 | 7.18 |
| 07.03 | 9.2 | 2 | 7.47 |
| 08.03 | 4.9 | 1.07 | 7.15 |
| 09.03 | 9.4 | 2.04 | 7.4 |
| 10.03 | 3.5 | 0.76 | 7.01 |
| 11.03 | 6.8 | 1.48 | 6.99 |
| 12.03 | 4.7 | 1.02 | 6.8 |
| 13.03 | 6.5 | 1.41 | 6.78 |
| 14.03 | 13.8 | 3 | 7.28 |
| 15.03 | 0.9 | 0.2 | 6.85 |
| 16.03 | 4.9 | 1.07 | 6.73 |
| 17.03 | 15.0 | 3.26 | 7.22 |
| 18.03 | 21.1 | 4.59 | 7.99 |
| 19.03 | 13.1 | 2.85 | 8.26 |
| 20.03 | 12.5 | 2.72 | 8.47 |
| 21.03 | 26.0 | 5.65 | 9.3 |
| 22.03 | 17.8 | 3.87 | 9.69 |
| 23.03 | 4.4 | 0.96 | 9.46 |
| 24.03 | 8.7 | 1.89 | 9.43 |
| 25.03 | 1.9 | 0.41 | 9.13 |
| 26.03 | 6.7 | 1.46 | 9.03 |
| 27.03 | 4.8 | 1.04 | 8.88 |
| 28.03 | 1.0 | 0.22 | 8.6 |
| 29.03 | 4.1 | 0.89 | 8.44 |
| 30.03 | 16.1 | 3.5 | 8.7 |
| 31.03 | 17.5 | 3.8 | 8.98 |
| Ges. | 278.4 | 60.52 | |
