Monatsübersicht
APRIL 2009 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.04 | 4.9 | 1.07 | 4.9 |
| 02.04 | 22.5 | 4.89 | 13.7 |
| 03.04 | 20.8 | 4.52 | 16.07 |
| 04.04 | 15.3 | 3.33 | 15.88 |
| 05.04 | 8.9 | 1.93 | 14.48 |
| 06.04 | 21.2 | 4.61 | 15.6 |
| 07.04 | 18.0 | 3.91 | 15.94 |
| 08.04 | 15.7 | 3.41 | 15.91 |
| 09.04 | 26.2 | 5.7 | 17.06 |
| 10.04 | 25.9 | 5.63 | 17.94 |
| 11.04 | 26.3 | 5.72 | 18.7 |
| 12.04 | 21.1 | 4.59 | 18.9 |
| 13.04 | 24.5 | 5.33 | 19.33 |
| 14.04 | 23.7 | 5.15 | 19.64 |
| 15.04 | 26.4 | 5.74 | 20.09 |
| 16.04 | 13.5 | 2.93 | 19.68 |
| 17.04 | 3.3 | 0.72 | 18.72 |
| 18.04 | 3.3 | 0.72 | 17.86 |
| 19.04 | 27.3 | 5.93 | 18.36 |
| 20.04 | 22.5 | 4.89 | 18.57 |
| 21.04 | 24.1 | 5.24 | 18.83 |
| 22.04 | 22.9 | 4.98 | 19.01 |
| 23.04 | 13.0 | 2.83 | 18.75 |
| 24.04 | 26.1 | 5.67 | 19.06 |
| 25.04 | 26.0 | 5.65 | 19.34 |
| 26.04 | 21.8 | 4.74 | 19.43 |
| 27.04 | 13.7 | 2.98 | 19.22 |
| 28.04 | 2.7 | 0.59 | 18.63 |
| 29.04 | 7.3 | 1.59 | 18.24 |
| 30.04 | 9.5 | 2.07 | 17.95 |
| Ges. | 538.4 | 117.04 | |
