Monatsübersicht
JULI 2008 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.07 | 26.6 | 5.78 | 26.6 |
| 02.07 | 23.5 | 5.11 | 25.05 |
| 03.07 | 12.3 | 2.67 | 20.8 |
| 04.07 | 22.0 | 4.78 | 21.1 |
| 05.07 | 26.8 | 5.83 | 22.24 |
| 06.07 | 16.8 | 3.65 | 21.33 |
| 07.07 | 19.3 | 4.2 | 21.04 |
| 08.07 | 14.3 | 3.11 | 20.2 |
| 09.07 | 17.3 | 3.76 | 19.88 |
| 10.07 | 27.3 | 5.93 | 20.62 |
| 11.07 | 21.3 | 4.63 | 20.68 |
| 12.07 | 7.4 | 1.61 | 19.58 |
| 13.07 | 7.6 | 1.65 | 18.65 |
| 14.07 | 15.6 | 3.39 | 18.44 |
| 15.07 | 25.5 | 5.54 | 18.91 |
| 16.07 | 16.5 | 3.59 | 18.76 |
| 17.07 | 5.1 | 1.11 | 17.95 |
| 18.07 | 11.7 | 2.54 | 17.61 |
| 19.07 | 19.1 | 4.15 | 17.68 |
| 20.07 | 17.1 | 3.72 | 17.66 |
| 21.07 | 12.0 | 2.61 | 17.39 |
| 22.07 | 6.0 | 1.3 | 16.87 |
| 23.07 | 26.1 | 5.67 | 17.27 |
| 24.07 | 18.7 | 4.07 | 17.33 |
| 25.07 | 26.2 | 5.7 | 17.68 |
| 26.07 | 16.1 | 3.5 | 17.62 |
| 27.07 | 18.9 | 4.11 | 17.67 |
| 28.07 | 24.2 | 5.26 | 17.9 |
| 29.07 | 20.4 | 4.43 | 17.99 |
| 30.07 | 22.3 | 4.85 | 18.13 |
| 31.07 | 25.7 | 5.59 | 18.38 |
| Ges. | 569.7 | 123.85 | |
