Monatsübersicht
| MAI 2008 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel | 
| 01.05 | 26.2 | 5.7 | 26.2 | 
| 02.05 | 22.9 | 4.98 | 24.55 | 
| 03.05 | 28.3 | 6.15 | 25.8 | 
| 04.05 | 28.8 | 6.26 | 26.55 | 
| 05.05 | 27.5 | 5.98 | 26.74 | 
| 06.05 | 28.6 | 6.22 | 27.05 | 
| 07.05 | 28.9 | 6.28 | 27.31 | 
| 08.05 | 29.1 | 6.33 | 27.54 | 
| 09.05 | 29.0 | 6.3 | 27.7 | 
| 10.05 | 29.2 | 6.35 | 27.85 | 
| 11.05 | 28.6 | 6.22 | 27.92 | 
| 12.05 | 28.6 | 6.22 | 27.98 | 
| 13.05 | 28.4 | 6.17 | 28.01 | 
| 14.05 | 27.0 | 5.87 | 27.94 | 
| 15.05 | 19.0 | 4.13 | 27.34 | 
| 16.05 | 24.6 | 5.35 | 27.17 | 
| 17.05 | 13.9 | 3.02 | 26.39 | 
| 18.05 | 12.7 | 2.76 | 25.63 | 
| 19.05 | 7.9 | 1.72 | 24.69 | 
| 20.05 | 20.9 | 4.54 | 24.51 | 
| 21.05 | 5.2 | 1.13 | 23.59 | 
| 22.05 | 5.4 | 1.17 | 22.76 | 
| 23.05 | 18.1 | 3.93 | 22.56 | 
| 24.05 | 25.2 | 5.48 | 22.67 | 
| 25.05 | 19.2 | 4.17 | 22.53 | 
| 26.05 | 14.3 | 3.11 | 22.21 | 
| 27.05 | 24.6 | 5.35 | 22.3 | 
| 28.05 | 21.4 | 4.65 | 22.27 | 
| 29.05 | 12.6 | 2.74 | 21.93 | 
| 30.05 | 18.4 | 4 | 21.82 | 
| 31.05 | 18.7 | 4.07 | 21.72 | 
| Ges. | 673.2 | 146.35 | |
