Monatsübersicht
JANUAR 2009 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.01 | 0.2 | 0.04 | 0.2 |
| 02.01 | 3.2 | 0.7 | 1.7 |
| 03.01 | 14.8 | 3.22 | 6.07 |
| 04.01 | 7.8 | 1.7 | 6.5 |
| 05.01 | 0.3 | 0.07 | 5.26 |
| 06.01 | 0.1 | 0.02 | 4.4 |
| 07.01 | 2.3 | 0.5 | 4.1 |
| 08.01 | 10.6 | 2.3 | 4.91 |
| 09.01 | 10.7 | 2.33 | 5.56 |
| 10.01 | 13.8 | 3 | 6.38 |
| 11.01 | 15.5 | 3.37 | 7.21 |
| 12.01 | 17.3 | 3.76 | 8.05 |
| 13.01 | 17.2 | 3.74 | 8.75 |
| 14.01 | 3.7 | 0.8 | 8.39 |
| 15.01 | 4.8 | 1.04 | 8.15 |
| 16.01 | 11.6 | 2.52 | 8.37 |
| 17.01 | 13.9 | 3.02 | 8.69 |
| 18.01 | 0.4 | 0.09 | 8.23 |
| 19.01 | 3.3 | 0.72 | 7.97 |
| 20.01 | 0.8 | 0.17 | 7.62 |
| 21.01 | 2.7 | 0.59 | 7.38 |
| 22.01 | 16.9 | 3.67 | 7.81 |
| 23.01 | 0.3 | 0.07 | 7.49 |
| 24.01 | 14.6 | 3.17 | 7.78 |
| 25.01 | 17.6 | 3.83 | 8.18 |
| 26.01 | 15.5 | 3.37 | 8.46 |
| 27.01 | 0.9 | 0.2 | 8.18 |
| 28.01 | 0.3 | 0.07 | 7.9 |
| 29.01 | 9.8 | 2.13 | 7.96 |
| 30.01 | 17.5 | 3.8 | 8.28 |
| 31.01 | 0.8 | 0.17 | 8.04 |
| Ges. | 249.2 | 54.17 | |
