Monatsübersicht
OKTOBER 2018 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.10 | 6.6 | 1.43 | 6.6 |
| 02.10 | 7.8 | 1.7 | 7.2 |
| 03.10 | 4.9 | 1.07 | 6.43 |
| 04.10 | 21.1 | 4.59 | 10.1 |
| 05.10 | 23.1 | 5.02 | 12.7 |
| 06.10 | 13.8 | 3 | 12.88 |
| 07.10 | 15.9 | 3.46 | 13.31 |
| 08.10 | 17.0 | 3.7 | 13.78 |
| 09.10 | 14.1 | 3.07 | 13.81 |
| 10.10 | 20.9 | 4.54 | 14.52 |
| 11.10 | 17.8 | 3.87 | 14.82 |
| 12.10 | 21.4 | 4.65 | 15.37 |
| 13.10 | 21.9 | 4.76 | 15.87 |
| 14.10 | 21.7 | 4.72 | 16.29 |
| 15.10 | 21.1 | 4.59 | 16.61 |
| 16.10 | 20.8 | 4.52 | 16.87 |
| 17.10 | 20.0 | 4.35 | 17.05 |
| 18.10 | 16.4 | 3.57 | 17.02 |
| 19.10 | 15.8 | 3.43 | 16.95 |
| 20.10 | 13.3 | 2.89 | 16.77 |
| 21.10 | 18.0 | 3.91 | 16.83 |
| 22.10 | 19.3 | 4.2 | 16.94 |
| 23.10 | 3.8 | 0.83 | 16.37 |
| 24.10 | 1.4 | 0.3 | 15.75 |
| 25.10 | 3.3 | 0.72 | 15.25 |
| 26.10 | 17.8 | 3.87 | 15.35 |
| 27.10 | 1.4 | 0.3 | 14.83 |
| 28.10 | 0.4 | 0.09 | 14.31 |
| 29.10 | 0.7 | 0.15 | 13.84 |
| 30.10 | 1.1 | 0.24 | 13.42 |
| 31.10 | 8.7 | 1.89 | 13.27 |
| Ges. | 411.3 | 89.41 | |
