Warmwasseranlage - Tagesgrafik
Warmwasseranlage - Aktuelle Daten
| Datum/Uhrzeit: | 31.10.25 08:12:16 | 
| Leistung: | 0 kW | 
| Status: | Solarpumpe aus | 
| Tagesertrag: | kWh | 
| Monatsertrag: | 0.00 kWh | 
| Jahresertrag: | 0 kWh | 
| Gesamtertrag: | 78.72 MWh | 
Allgemeine Daten
| Standort: | 73274 Notzingen | 
| Koordinaten: | 48" 40" 30" Nord 9" 28" 35" Ost | 
| Azimutwinkel: | 0° | 
| Neigungswinkel: | 35° | 
| Effektive Absorberfläche: | 4 x 2,52 qm | 
| Inbetriebnahmedatum: | 9. Oktober 2009 | 
| Nennwärmeleistung: | 8 kWp | 
| Module: | 4 Schüco Flachkollektoren | 
| Auslese-Software: | ComfortSoft 3.40 | 
| Verarbeitungs-Software: | Selbstgeschrieben | 
| Betreiber: | H. Allmendinger | 
| Email: | ha.allmendinger@web.de | 
| Homepage: | www.wellinger-wetter.de | 
